Mrz 06 2026
Jugendmannschaft / Landesklasse Süd
Am 08.03.2026 gibt es einen Nachholtermin für den 4. Spieltag. Unsere Mannschaft ist wegen dem Rückzug des Hildesheimer SV Spielfrei. Die Ergebnisse findet ihr dann hier: Landesklasse Süd
Mrz 06 2026
Am 08.03.2026 gibt es einen Nachholtermin für den 4. Spieltag. Unsere Mannschaft ist wegen dem Rückzug des Hildesheimer SV Spielfrei. Die Ergebnisse findet ihr dann hier: Landesklasse Süd
Mrz 01 2026
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lau,Siegfried | 1890 | M | SVG Salzgitter | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.50 | ||
| 2 | Jolowicz,Matias,D | 2010 | M | SVG Salzgitter | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.5 | 11.25 | ||
| 3 | Buchweitz,Jörg | 1960 | M | SVG Salzgitter | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 6.00 | ||
| 4 | Graf,Joachim | 1961 | M | SVG Salzgitter | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 8.00 | ||
| 5 | Lau,Udo | 1876 | M | SVG Salzgitter | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.00 | ||
| 6 | Meyer,Markus | 1977 | M | SVG Salzgitter | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | ||
| 7 | Thaller,Thomas | 1561 | M | SVG Salzgitter | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 5.00 | ||
| 8 | Haverlandt,Jannes | 1646 | M | SVG Salzgitter | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.5 | 5.75 | ||
| 9 | Jovic,Ivan | 1665 | M | SVG Salzgitter | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | ||
| 10 | Abel,Ernst | 2055 | M | SVG Salzgitter | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | ||
| 11 | Ehrenreich,Andrea | 1622 | M | SVG Salzgitter | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | ||
| 12 | Germund,Wolfgang | 1330 | M | SVG Salzgitter | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 1.00 | ||
| 13 | Kushnirchuk, Svia | M | Gast | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 3.00 | |||
| 14 | Jerke,Herbert | 1543 | M | SVG Salzgitter | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | ||
Vielen Dank für die starke Bedeidigung an dem Turnier und Glückwunsch an Sigfried, Matias und Jörg für die Top Plazierungen.
Feb 27 2026
Spielbeginn 10 Uhr alle Mannschaften haben ein Haimspiel
| Staffel | Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Verbandsliga Ost | SVG Salzgitter 1 | Peiner SV 1 | 3½ : 4½ |
| Bezirksklasse | SVG Salzgitter 2 | SG Gifhorn-Wolfsburg 4 | 4 : 2 |
| Bezirksstaffel A | SVG Salzgitter 3 | SG Gifhorn-Wolfsburg 6 | 1½ : 2½ |
Feb 18 2026
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Buchweitz,Jörg | () | - | 3 | Lau,Udo | () | ½ - ½ | |||||
| 2 | 5 | Jovic,Ivan | () | - | 6 | Thaller,Thomas | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 7 | Jerke,Herbert | () | - | 9 | Mustafa,Abdulrah | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 11 | Germund,Wolfgang | () | - | 12 | Shikuleski,David | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 13 | Froelian,Andreas | () | - | spielfrei | () | + - - | ||||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7 | Jerke,Herbert | (1) | - | 11 | Germund,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3 | Lau,Udo | (½) | - | 6 | Thaller,Thomas | (½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 2 | Buchweitz,Jörg | (½) | - | 5 | Jovic,Ivan | (½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 1 | Abel,Ernst | (0) | - | 13 | Froelian,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 10 | Karich,Oliver | (0) | - | 14 | Windhorst,Arved | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5 | Jovic,Ivan | (1½) | - | 7 | Jerke,Herbert | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 1 | Abel,Ernst | (1) | - | 2 | Buchweitz,Jörg | (½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 6 | Thaller,Thomas | (½) | - | 13 | Froelian,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 8 | Mizrak,Kerem | (0) | - | 11 | Germund,Wolfgang | (1) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 9 | Mustafa,Abdulrah | (0) | - | 12 | Shikuleski,David | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5 | Jovic,Ivan | (2½) | - | 1 | Abel,Ernst | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 3 | Lau,Udo | (1½) | - | 7 | Jerke,Herbert | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 6 | Thaller,Thomas | (1½) | - | 2 | Buchweitz,Jörg | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 11 | Germund,Wolfgang | (1½) | - | 4 | Haverlandt,Janne | (0) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 13 | Froelian,Andreas | (1) | - | 12 | Shikuleski,David | (1) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | Abel,Ernst | (2½) | - | 10 | Karich,Oliver | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 12 | Shikuleski,David | (2) | - | 5 | Jovic,Ivan | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 2 | Buchweitz,Jörg | (2) | - | 7 | Jerke,Herbert | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 11 | Germund,Wolfgang | (1½) | - | 6 | Thaller,Thomas | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 14 | Windhorst,Arved | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 12 | Shikuleski,David | (2½) | - | 1 | Abel,Ernst | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2 | Buchweitz,Jörg | (3) | - | 11 | Germund,Wolfgang | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 13 | Froelian,Andreas | (1) | - | 5 | Jovic,Ivan | (3) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 7 | Jerke,Herbert | (2) | - | 6 | Thaller,Thomas | (2½) | ½ - ½ | |||||
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abel,Ernst | 2055 | M | SVG Salzgitter | 4 | 1 | 0 | 54.2 | 4.5 | 17.5 | ||
| 2 | Buchweitz,Jörg | 1960 | M | SVG Salzgitter | 3 | 2 | 1 | 42.5 | 4.0 | 19.0 | ||
| 3 | Jovic,Ivan | 1642 | M | SVG Salzgitter | 3 | 2 | 1 | 38.5 | 4.0 | 17.5 | ||
| 4 | Thaller,Thomas | 1601 | M | SVG Salzgitter | 2 | 2 | 2 | 23.5 | 3.0 | 16.5 | ||
| 5 | Jerke,Herbert | 1551 | M | SVG Salzgitter | 2 | 1 | 3 | 17.5 | 2.5 | 17.5 | ||
| 6 | Lau,Udo | 1943 | M | SVG Salzgitter | 2 | 1 | 0 | 41.5 | 2.5 | 17.0 | ||
| 7 | Shikuleski,David | 1081 | M | SVG Salzgitter | 2 | 1 | 2 | 20.0 | 2.5 | 15.0 | ||
| 8 | Germund,Wolfgang | 1294 | M | SVG Salzgitter | 1 | 1 | 4 | 16.5 | 1.5 | 16.0 | ||
| 9 | Froelian,Andreas | M | SVG Salzgitter | 1 | 0 | 4 | 5.0 | 1.0 | 16.0 | |||
| 9 | Karich,Oliver | 1353 | M | SVG Salzgitter | 1 | 0 | 1 | 19.3 | 1.0 | 10.0 | ||
| 10 | Haverlandt,Jannes | 1647 | M | SVG Salzgitter | 1 | 0 | 0 | 29.7 | 1.0 | 6.5 | ||
| 10 | Windhorst,Arved A | M | SVG Salzgitter | 1 | 0 | 1 | 12.0 | 1.0 | 6.5 | |||
| 12 | Mizrak,Kerem | 1430 | M | SVG Salzgitter | 0 | 1 | 0 | 19.0 | 0.5 | 4.0 | ||
| 13 | Mustafa,Abdulrahm | 1365 | M | SVG Salzgitter | 0 | 0 | 2 | 5.3 | 0.0 | 5.0 | ||
Feb 13 2026
Landesklasse Süd
Am 15.02.2026 hat unsere Jugendmanschaft ein Haimspiel.
| Spiel | Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| um 10:00 | SVG Salzgitter | SG Goslar-Harzburg | 3 : 1 |
Ich gratuliere zu diesem tollen Ergebnis.
Feb 06 2026
Spielbeginn 10 Uhr alle Mannschaften spielen auswärts
| Staffel | Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Verbandsliga Ost | Union Plesse Göttingen | SVG Salzgitter 1 | 5½ : 2½ |
| Bezirksklasse | SF Fallersleben 2 | SVG Salzgitter 2 | 1½ : 4½ |
| Bezirksstaffel A | SC BS Gliesmarode 7 | SVG Salzgitter 3 | 1 : 3 |
Jan 16 2026
Spielbeginn 10 Uhr alle Mannschaften haben ein Haimspiel
| Staffel | Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Verbandsliga Ost | SVG Salzgitter 1 | SC BS Gliesmarode 2 | ½ : 7½ |
| Bezirksklasse | SVG Salzgitter 2 | SV Hankensbüttel | 3½ : 2½ |
| Bezirksstaffel A | SVG Salzgitter 3 | Roch. Braunschweig 2 | 0 : 4 |
Jan 16 2026
Am 15.01.2026 fand das Finale unseres Vereinspokals statt.
Nach einem Remis in der langen Partie gab es eine Entscheidung im Blitz mit vertauschten Farben.
Thomas verlor auf Zeit. Unser neuer Pokalsieger ist also Udo Lau. Ich gratuliere zum Sieg.
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Germund,Wolfgang | () | - | 1 | Haverlandt,Janne | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2 | Jerke,Herbert | () | - | 6 | Karich,Oliver | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7 | Thaller,Thomas | () | - | 3 | Froelian,Andreas | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 4 | Lau,Udo | () | - | 8 | Jovic,Ivan | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7 | Thaller,Thomas | (1) | - | 2 | Jerke,Herbert | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 5 | Germund,Wolfgang | (1) | - | 4 | Lau,Udo | (1) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4 | Lau,Udo | (2) | - | 7 | Thaller,Thomas | (2) | ½ - ½ | |||||
Jan 09 2026
Landesklasse Süd
Beide Spiele am 11.01.2026 wurden von den Gegnern abgesagt und für unsere Mannschaft mit 4 Brettpunkten gewertet.
Jan 04 2026
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Abel,Ernst | (2½) | - | 10 | Karich,Oliver | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 12 | Shikuleski,David | (2) | - | 5 | Jovic,Ivan | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 2 | Buchweitz,Jörg | (2) | - | 7 | Jerke,Herbert | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 11 | Germund,Wolfgang | (1½) | - | 6 | Thaller,Thomas | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 14 | Windhorst,Arved | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abel,Ernst | 2055 | M | SVG Salzgitter | 3 | 1 | 0 | 44.3 | 3.5 | 12.0 | ||
| 2 | Buchweitz,Jörg | 1960 | M | SVG Salzgitter | 2 | 2 | 1 | 35.5 | 3.0 | 14.0 | ||
| 3 | Jovic,Ivan | 1642 | M | SVG Salzgitter | 2 | 2 | 1 | 32.5 | 3.0 | 13.5 | ||
| 4 | Lau,Udo | 1943 | M | SVG Salzgitter | 2 | 1 | 0 | 37.3 | 2.5 | 12.5 | ||
| 5 | Thaller,Thomas | 1601 | M | SVG Salzgitter | 2 | 1 | 2 | 19.5 | 2.5 | 12.0 | ||
| 6 | Shikuleski,David | 1081 | M | SVG Salzgitter | 2 | 1 | 1 | 19.8 | 2.5 | 9.5 | ||
| 7 | Jerke,Herbert | 1551 | M | SVG Salzgitter | 2 | 0 | 3 | 11.0 | 2.0 | 11.5 | ||
| 8 | Germund,Wolfgang | 1294 | M | SVG Salzgitter | 1 | 1 | 3 | 14.5 | 1.5 | 10.0 | ||
| 9 | Froelian,Andreas | M | SVG Salzgitter | 1 | 0 | 3 | 5.0 | 1.0 | 10.5 | |||
| 10 | Karich,Oliver | 1353 | M | SVG Salzgitter | 1 | 0 | 1 | 18.0 | 1.0 | 7.5 | ||
| 11 | Haverlandt,Jannes | 1647 | M | SVG Salzgitter | 1 | 0 | 0 | 24.3 | 1.0 | 5.5 | ||
| 12 | Windhorst,Arved A | M | SVG Salzgitter | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 1.0 | 5.0 | |||
| 13 | Mizrak,Kerem | 1430 | M | SVG Salzgitter | 0 | 1 | 0 | 15.5 | 0.5 | 3.5 | ||
| 14 | Mustafa,Abdulrahm | 1365 | M | SVG Salzgitter | 0 | 0 | 2 | 4.0 | 0.0 | 4.5 | ||