Okt 09 2026
Mannschaftsspieltag am 11.10.2026
| Staffel | Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Bezirksliga | SF Fallersleben | SVG Salzgitter 1 | 2½ : 5½ |
| Bezirksklasse | SV Hankensbüttel | SVG Salzgitter 2 | 3½ : 2½ |
| Bezirksstaffel A | Spielfrei | SVG Salzgitter 3 | 0 : 4 |
Okt 09 2026
| Staffel | Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Bezirksliga | SF Fallersleben | SVG Salzgitter 1 | 2½ : 5½ |
| Bezirksklasse | SV Hankensbüttel | SVG Salzgitter 2 | 3½ : 2½ |
| Bezirksstaffel A | Spielfrei | SVG Salzgitter 3 | 0 : 4 |
Okt 02 2026
| Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|
| SVG Salzgitter | Post SV Uelzen | 2 : 3 |
Sep 16 2026
Die 1.Runde findet als sogenannte Zentralrunde in Braunschweig statt.
(Bezirksliga, Bezirksklasse, Aufbaustaffel A und B !)
Spielort ist die Werkskantine von VW Financial Services in der Schmalbachstraße 1,38112 Braunschweig-Veltenhof-Rühme.
Parkplätze gibt es in der Schmalbachstraße 5.
Weil wir um 9:30 Uhr da sein sollen (Aufbauen, kurze Rede von Michael Langer), werden wir um 8:45 Uhr von unserer Schule aus losfahren.
| Staffel | Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Bezirksliga | SVG Salzgitter 1 | SK Salzgitter-Bad | 5 : 3 |
| Bezirksklasse | SVG Salzgitter 2 | SC Wolfsburg 2 | 3½ : 2½ |
| Bezirksstaffel A | SVG Salzgitter 3 | KS Braunschweig 2 | 1 : 3 |
Jun 06 2026
Die Aufstiegsspiele fanden am 13. und 14. Juni 2026 in der Jugendherberge Rotenburg (Wümme) statt. Unsere Jugendmannschaft und 4 weitere Mannschaften haben sich qualifiziert. Jeder spielt gegen jeden, jede Mannschaft hat einmal spielfrei.
Ich gratuliere unserer Jugendmannschaft zum Aufstieg. Sie haben 8 Mannschaftspunkte und 12,5 Brettpunkte geholt.
| Runde 1 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | ||||||||||
| DWZ | P | DWZ | P | DWZ | P | DWZ | P | DWZ | GP | Ø | |||
| Jannes Haverlandt | 1699 | 1 | 2004 | 1 | 1590 | 1 | 1825 | 0 | 1764 | 3 | 1796 | ||
| Ivan Jovic | 1664 | 1 | 1583 | 1 | 1377 | 0 | 1705 | 0,5 | 1785 | 2,5 | 1613 | ||
| Kerem Mizrak | 1507 | 1 | 1356 | 1 | 1213 | 1 | 1273 | 1 | 1336 | 4 | 1295 | ||
| David Shikuleski | 1253 | 1 | — | 0 | 1284 | 1 | — | 1 | 1534 | 3 | 1409 | ||
| 4 | 3 | 3 | 2,5 | ||||||||||
weitere Infos siehe: https://nsv-online.de/ligen/nsj-2526/aufstiegsspiele/
Apr 23 2026
Spielbeginn 10 Uhr alle Mannschaften haben ein Haimspiel
| Staffel | Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Verbandsliga Ost | SVG Salzgitter 1 | Roch. Braunschweig | 3½ : 4½ |
| Bezirksklasse | SVG Salzgitter 2 | SC BS Gliesmarode 6 | 1½ : 4½ |
| Bezirksstaffel A | SVG Salzgitter 3 | SC BS Gliesmarode 8 | 1½ : 2½ |
Apr 10 2026
Spielbeginn 10 Uhr alle Mannschaften spielen auswärts
| Staffel | Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Verbandsliga Ost | SC Bad Salzdetfurth | SVG Salzgitter 1 | 5 : 3 |
| Bezirksklasse | KS Braunschweig 2 | SVG Salzgitter 2 | 1 : 5 |
| Bezirksstaffel A | SG Elmrochade 3 | SVG Salzgitter 3 | 2 : 2 |
Das Spiel der 3. Mannschaft fand am 21.04.2026 statt.
Mrz 06 2026
Am 08.03.2026 gibt es einen Nachholtermin für den 4. Spieltag. Unsere Mannschaft ist wegen dem Rückzug des Hildesheimer SV Spielfrei. Die Ergebnisse findet ihr dann hier: Landesklasse Süd
Feb 27 2026
Spielbeginn 10 Uhr alle Mannschaften haben ein Haimspiel
| Staffel | Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Verbandsliga Ost | SVG Salzgitter 1 | Peiner SV 1 | 3½ : 4½ |
| Bezirksklasse | SVG Salzgitter 2 | SG Gifhorn-Wolfsburg 4 | 4 : 2 |
| Bezirksstaffel A | SVG Salzgitter 3 | SG Gifhorn-Wolfsburg 6 | 1½ : 2½ |
Feb 13 2026
Landesklasse Süd
Am 15.02.2026 hat unsere Jugendmanschaft ein Haimspiel.
| Spiel | Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| um 10:00 | SVG Salzgitter | SG Goslar-Harzburg | 3 : 1 |
Ich gratuliere zu diesem tollen Ergebnis.
Feb 06 2026
Spielbeginn 10 Uhr alle Mannschaften spielen auswärts
| Staffel | Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Verbandsliga Ost | Union Plesse Göttingen | SVG Salzgitter 1 | 5½ : 2½ |
| Bezirksklasse | SF Fallersleben 2 | SVG Salzgitter 2 | 1½ : 4½ |
| Bezirksstaffel A | SC BS Gliesmarode 7 | SVG Salzgitter 3 | 1 : 3 |