Jun 28 2015

Salzgitter-Schnellturnier 2015 - Endstand

Veröffentlicht von Andreas Klein

Pl. Name Verein Titel DWZ JFS Pkt Bhz Sum
1. Kunin,Vitaly Freibauer Mörlenbach GM 2536   54 41
2. Joachim,Sven SV Werder Bremen IM 2315   7 58 39
3. Blübaum,Matthias SV Werder Bremen GM 2597 J 7 55 38½
4. Donchenko,Alexander SC Hansa Dortmund GM 2565 J 7 55 37½
5. Rausis,Igor,Dr. Godesberger SK GM 2581   7 54 37
6. Schneider,Ilja SF 1903 Berlin IM 2465   7 54 36½
7. Epishin,Vladimir ohne Verein GM 2567   7 53½ 37
8. Buchenau,Frank SK Lister Turm FM 2268   7 51 35½
9. Tennert,Simon SVG Salzgitter   2167 J 50½ 33
10. Schulze,Torben Hannover 96   2261   6 52½ 36
11. Petkidis,Anthony SK Lister Turm   2190   6 52½ 35
12. Silber,Henning SC Tempo Göttingen FM 2256   6 51 36
13. Renner,Kai Hamelner SV   2129   6 50 32
14. Milov,Leonid SC NT Nürnberg GM 2421   6 49½ 33
15. Donchenko,Anatoly SK Gießen IM 2249 S 6 49 30
16. Dehn,Marcus SV KS Braunschweig   2108   6 47½ 30
17. König,Sebastian SVG Salzgitter   1918   6 44½ 29½
18. Oppitz,Peter SV Caissa Wolfenbüttel CM 2085   6 44 31
19. Polenz,Fredrik SF Mühlenberg   1882   6 43½ 32
20. Koch,Yannick Hamelner SV   2007   6 43½ 27½
21. Clemens,Christian,Dr. SC BS Gliesmarode FM 2161 S 6 40 26½
22. Schmidt,Alexander SC Tempo Göttingen   2073   50 31
23. Schmidt,Dennis Hamelner SV   1971   48½ 27½
24. Dörge,Sven SV Caissa Wolfenbüttel   1948   45½ 28½
25. Schönberger,Peter Caissa Schwarmstedt   2055   44½ 28½
26. Müller-Dehn,Christian,Dr. SV Berenbostel   2064   44 26½
27. Höthe,Christian SV Gifhorn   2130   42½ 27½
28. Bickert,Jegor SV Gifhorn   1933   42½ 26½
29. Stanke,Achim SK Bad Harzburg   2022 S 42 27
30. Langer,Michael S. SC BS Gliesmarode   1896   40½ 28
31. Lammers,Frank,Prof. Dr. SK Bad Harzburg   1918   40 26½
32. Lau,Siegfried SVG Salzgitter   1939   37 24½
33. Hörstmann,Martin SK Lister Turm FM 2283   5 50½ 32
34. Jolowicz,Matias,Dr. SVG Salzgitter   2034 S 5 47 27
35. Lau,Udo SVG Salzgitter   2068 S 5 46 30
36. Hagemann,Sven SV KS Braunschweig   2000   5 46 27
37. Cichy,Michael,Dr. SC BS Gliesmarode   1905 S 5 44 29
38. Krüger,Michael TuRa Elsen   1887   5 44 28
39. Jacobi,Felix-Hagen Hamelner SV   1990   5 43 26
40. Petiko,Nikolai SV Breitenworbis   1959   5 42½ 25
41. Phunhon Lopez,Daniel A. Hannover 96   1906 J 5 42 27
42. Graf,Lucas SVG Salzgitter   1685 J 5 41½ 21½
43. Kienel,Michael Peiner SV   1710   5 40½ 21½
44. Schweinhagen,Thomas SC BS Gliesmarode   1925   5 40 25
45. Carsten,Jürgen SV KS Braunschweig   1666   5 40 23
46. Belov,Igor Hamelner SV   2013 S 5 39½ 24
47. Hauernherm,Stefan SC BS Gliesmarode   1942   5 37½ 22
48. Liebig,Stefan SC Tempo Göttingen   2042   45 26½
49. Helmer,Jan Hamelner SV   1728 J 45 21½
50. Bannenberg,Michael Hannover 96   1758   44½ 22½
51. Rüggeberg,Jan SC Bad Salzdetfurth   1748 S 43½ 20½
52. Degen,Wladimir SC Wolfsburg   2045 S 43 26½
53. Müller,Willi SV Caissa Wolfenbüttel   1930 S 43 26
54. Othmer,Michael SVG Salzgitter   1912   42½ 25½
55. Steinhof,Michael SC Northeim   1735   42½ 23
56. Stelmaszyk,Nico SK Lehrte   1611 J 39½ 21
57. Blübaum,Johanna SV KS Lemgo   1933 F 4 43 25
58. König,Walter SVG Salzgitter   1767   4 43 23½
59. Blübaum,Bettina Hamburger SK   1965 F 4 43 23
60. Ruthe,Klaus ohne Verein   1599   4 43 22
61. Külshammer,Michael SC Bad Salzdetfurth   1760   4 39½ 19½
62. Pubantz,Jan SK Ricklingen   1506 J 4 39 18
63. Czada,Roland Peiner SV   1655   4 38½ 19
63. Zozulin,Ilja SV Caissa Wolfenbüttel   1462 J 4 38½ 19
65. Pölig,Jürgen SV Caissa Wolfenbüttel   1819   4 38 21
66. Pubantz,Richard SK Ricklingen   1628   4 38 18
67. Schulze,Hans-Joachim Peiner SV   1626 S 4 37 18½
68. Krumschmidt,Michael Hamelner SV   1617   4 37 18
69. Lau,Theodor SVG Salzgitter   1648 J 4 37 18
70. Lieeis,Volker SVG Salzgitter   1629   4 36 19
70. Blanke,Jonas SVG Salzgitter   1094 J 4 36 19
72. Rack,Bruno SV Caissa Wolfenbüttel   1541 S 4 35½ 17
72. Wolter,Kerstin SF Fallersleben   1528 F 4 35½ 17
74. Kieselbach,Petra SK Lehrte   1545 F 4 35 16
75. Dannehr,Kerstin SV Gifhorn   1513 F 4 34½ 17
76. Berger,Alissa Xuan-Mai SVG Salzgitter   1547 F 4 33½ 18
77. Merettig,Georg SV Caissa Wolfenbüttel   1707 S 44½ 23½
78. Ansmann,Willi Braunschweiger SG   1572 S 41 17½
79. Helmer,Andreas Hamelner SV   1460   37 16
80. Jaiser,Bennet SVG Salzgitter   1385 J 36 16½
81. Lau,Robert SVG Salzgitter   1545   32½ 16½
82. Kausche,Peter W. SC BS Gliesmarode   1538   31½ 14½
83. Redmer,Reinhard SC BS Gliesmarode   1237   31½ 11½
84. Abel,Hans SVG Salzgitter   1396 S 30 13½
85. Blanke,Jannes SVG Salzgitter   1399 J 3 43 18
86. Bautz,Felix SV Caissa Wolfenbüttel   915 J 3 35 14
87. Lamottke,Nils SVG Salzgitter   1426 J 3 34 14
88. Niemann,Leon Freibauer Wedemark   924 J 3 33½ 13
89. Kneip,Gerhard SVG Salzgitter   1507   3 32½ 12
90. Lamottke,Svenja SVG Salzgitter   1396 JF 3 31 12
90. Zozulin,Anri SV Caissa Wolfenbüttel   1100 J 3 31 12
92. Rausch,Darius SK Ricklingen   1187 J 3 30½ 13
93. Drygala,Lars SK Goslar   901 J 3 29 11
94. Poschadel,Andreas G. Hannover 96   986 J 3 25 9
95. Niemann,Marcel Freibauer Wedemark   804   3 24½ 8
96. Falk,Eduard SF Bleckenstedt   1250 S 37 15
97. Betz,Alexander ohne Verein   1361   36 15½
98. Falk,Marius SF Bleckenstedt   1263 J 2 30 10
99. Strube,Jan SV Caissa Wolfenbüttel     J 2 28 8
100. Lau,Ferdinand SVG Salzgitter   883 J 2 26 7
101. Berger,Johanna SVG Salzgitter   731 JF 2 25½ 8
102. Bothe,Maya SVG Salzgitter   748 JF 2 24 5
103. Mross,Lydia SV Caissa Wolfenbüttel     JF ½ 26 2
104. Brünig,Elias SV Caissa Wolfenbüttel     J ½ 24 2

Kommentare sind derzeit nicht möglich.