Jun 06 2026
Aufstiegsspiele der Jugendmannschaft Landesklassen
Die Aufstiegsspiele fanden am 13. und 14. Juni 2026 in der Jugendherberge Rotenburg (Wümme) statt. Unsere Jugendmannschaft und 4 weitere Mannschaften haben sich qualifiziert. Jeder spielt gegen jeden, jede Mannschaft hat einmal spielfrei.
Ich gratuliere unserer Jugendmannschaft zum Aufstieg. Sie haben 8 Mannschaftspunkte und 12,5 Brettpunkte geholt.
| Runde 1 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | ||||||||||
| DWZ | P | DWZ | P | DWZ | P | DWZ | P | DWZ | GP | Ø | |||
| Jannes Haverlandt | 1699 | 1 | 2004 | 1 | 1590 | 1 | 1825 | 0 | 1764 | 3 | 1796 | ||
| Ivan Jovic | 1664 | 1 | 1583 | 1 | 1377 | 0 | 1705 | 0,5 | 1785 | 2,5 | 1613 | ||
| Kerem Mizrak | 1507 | 1 | 1356 | 1 | 1213 | 1 | 1273 | 1 | 1336 | 4 | 1295 | ||
| David Shikuleski | 1253 | 1 | — | 0 | 1284 | 1 | — | 1 | 1534 | 3 | 1409 | ||
| 4 | 3 | 3 | 2,5 | ||||||||||
weitere Infos siehe: https://nsv-online.de/ligen/nsj-2526/aufstiegsspiele/