Mrz 01 2026
Vereinsschnellschachmeisterschaft am 05.03.26
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lau,Siegfried | 1890 | M | SVG Salzgitter | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.50 | ||
| 2 | Jolowicz,Matias,D | 2010 | M | SVG Salzgitter | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.5 | 11.25 | ||
| 3 | Buchweitz,Jörg | 1960 | M | SVG Salzgitter | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 6.00 | ||
| 4 | Graf,Joachim | 1961 | M | SVG Salzgitter | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 8.00 | ||
| 5 | Lau,Udo | 1876 | M | SVG Salzgitter | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.00 | ||
| 6 | Meyer,Markus | 1977 | M | SVG Salzgitter | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | ||
| 7 | Thaller,Thomas | 1561 | M | SVG Salzgitter | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 5.00 | ||
| 8 | Haverlandt,Jannes | 1646 | M | SVG Salzgitter | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.5 | 5.75 | ||
| 9 | Jovic,Ivan | 1665 | M | SVG Salzgitter | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | ||
| 10 | Abel,Ernst | 2055 | M | SVG Salzgitter | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | ||
| 11 | Ehrenreich,Andrea | 1622 | M | SVG Salzgitter | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | ||
| 12 | Germund,Wolfgang | 1330 | M | SVG Salzgitter | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 1.00 | ||
| 13 | Kushnirchuk, Svia | M | Gast | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 3.00 | |||
| 14 | Jerke,Herbert | 1543 | M | SVG Salzgitter | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | ||
Vielen Dank für die starke Bedeidigung an dem Turnier und Glückwunsch an Sigfried, Matias und Jörg für die Top Plazierungen.
Das Druckfehler-Teufelchen hat zugeschlagen.
Bis 8 Teilnehmer Rundenturnier
Ab 9 Teilnehmer Ch-System
;-)
Meinen Glückwunsch an Siggi, Matias und Jörg. Vielen Dank an 14 (!) Teilnehmer für ein faires Turnier.
Etwas ist mir aber aufgefallen: Die punktgleichen Plätze 4 bis 7 wurden nach Alphabet vergeben: G - L - M - T. Früher in der Schule wurden die Klassenarbeiten auch nach Alphabet verteilt; ich bekam meine immer fast als letzter. Im nächsten Leben möchte ich “Athaller” heißen. ;-)
Vielen Dank noch an Wolfgang für die Arbeit am PC und für die Erstellung dieses Beitrages!