Jun 19 2016

Salzgitter-Schnellturnier 2016 - Endstand

Veröffentlicht von Andreas Klein

Pl. Name Verein Titel DWZ JFS Pkt Bhz Sum
1. Blübaum,Matthias SV Werder Bremen GM 2607   55½ 40½
2. Joachim,Sven SV Werder Bremen IM 2325   55½ 38
3. Lingnau,Carsten SV Hellern IM 2384   7 54 38
4. Volke,Karsten TSV Schönaich IM 2457   7 53 39
5. Schneider,Ilja SF Berlin 1903 IM 2484   7 52½ 36
6. Renner,Kai Hamelner SV   2084   7 47½ 35
7. Epishin,Vladimir SV Lingen GM 2520   57½ 38½
8. Buchenau,Frank SK Lister Turm FM 2240   55½ 37
9. Hänsel,Thomas,Dr. SC Wolfsburg   2270   50½ 36
10. Höthe,Christian SV Gifhorn   2127   50½ 33½
11. Ermel,Dirk Hildesheimer SV   2126   43 28
12. Samu,Ferenc SV Gifhorn   2081   6 50½ 30
13. Tonndorf,Matthias SV Caissa Wolfenbüttel FM 2204   6 49 34
14. Belov,Igor Hamelner SV   2066 S 6 49 32½
15. Spieker,Hans-Joachim Hamelner SV   1876   6 47½ 31½
16. Brandes,Stephan Hildesheimer SV   2139   6 46½ 31½
17. Usachyi,Vladimir Hannover 96   1997   6 46 29
18. Müer,Sebastian SK Union Oldenburg   2162   6 45½ 30
19. Dannehr,Jürgen SV Gifhorn   1966 S 6 43 28
20. Sideris,Apostolos SK Minden 08   1823   6 37½ 28
21. Meessen,Max SK Union Oldenburg   2200   52 33½
22. Jacobi,Felix-Hagen Hamelner SV   2027   49½ 31
23. Degen,Wladimir SC Wolfsburg   2016 S 49½ 30
24. Jolowicz,Matias,Dr. SVG Salzgitter   2035 S 46½ 29
25. Seibicke,Ralf SV Rochade Magdeburg   2038   46 30
26. Graf,Lucas SVG Salzgitter   1876 J 45½ 30½
27. Pragua,Christoph Klub Kölner SF   1995 S 44 28½
28. Lammers,Frank,Prof. Dr. SK Bad Harzburg   1891   43½ 26
29. Kolthoff,Siegmund Breloher SC   2061   42 26
30. Hoffmann,Bernhard Hildesheimer SV   2039   5 50½ 31
31. Grimm,Uwe Breloher SC   2041 S 5 49 29
32. Schlachowitsch,Markus TG 1949 Wehlheiden   1875   5 47 29
33. Nielsen,Lars SVG Salzgitter   1990   5 46½ 29
34. Lau,Udo SVG Salzgitter   2047 S 5 46½ 28
35. Blübaum,Johanna SV KS Lemgo   1977 F 5 46 27
36. Hagemann,Sven vereinslos   1985   5 44 28
37. Cichy,Michael,Dr. SC BS Gliesmarode   1973 S 5 44 26
38. Koch,Yannick Hamelner SV   1944   5 42 26
39. Müller,Willi SV Caissa Wolfenbüttel   1926 S 5 42 23½
40. Schubert,Matthias Hamelner SV   1868   5 40½ 24½
41. Modder,Frank SK Union Oldenburg   1886   5 40 25
42. Koschetzki,Christian SVG Salzgitter   1849   5 39½ 24½
43. Schmidt,Alexander SC Tempo Göttingen   2072   5 37½ 25
44. Merettig,Georg SV Caissa Wolfenbüttel   1683 S 5 36 21½
45. Krumschmidt,Michael Hamelner SV   1709   5 35½ 18
46. Ziegenfuß,Holger ESV RW Göttingen   2006   5 35 21
47. Ansmann,Willi Braunschweiger SG   1507 S 5 33 17
48. Lieeis,Volker SVG Salzgitter   1634   44½ 25½
49. Blübaum,Bettina Hamburger SK   1940 F 44 27
50. Weitz,Andreas SV Rochade Magdeburg   1861   43½ 26
51. Schnegelberger,Leon Kasseler SK 1876   1491 J 43 21
52. Kienel,Michael Peiner SV   1684   38 19
53. Pölig,Jürgen SV Caissa Wolfenbüttel   1742   36½ 19
54. Ruthe,Klaus vereinslos   1643   36 17
55. Lamottke,Svenja SVG Salzgitter   1533 JF 35½ 18½
56. König,Sebastian SVG Salzgitter   1968   4 46½ 25
57. König,Walter SVG Salzgitter   1742   4 44 20
58. Stanke,Achim SK Bad Harzburg   1952 S 4 42½ 23
58. Ziegenfuß,Larissa ESV RW Göttingen   1369 JF 4 42½ 23
60. Halle,Christian SVg Schöppenstedt   1690   4 42 21
61. Zuri,Omar Peiner SV   1727 S 4 42 20
62. Meyer,Simon Hamburger SK   1750   4 41 19½
63. Homann,Christoph SV GW Parensen   1543   4 39 19
64. Schnegelsberg,Karl-Heinz Kasseler SK 1876   1850 S 4 37½ 21
65. Sviridov,Vitaliy SG Königslutter   1496   4 36½ 18
66. Rieß,Marko SV GW Parensen   1566   4 35½ 18
67. Dannehr,Kerstin SV Gifhorn   1500 F 4 34 16½
68. Zozulin,Ilja SV Caissa Wolfenbüttel   1543 J 4 32½ 17
69. Karich,Oliver SVG Salzgitter   1460   4 32½ 15
70. Tworuschka,Christian SK Salzgitter-Bad   1811   4 32 19
71. Rack,Bruno SV Caissa Wolfenbüttel   1546 S 4 32 17
72. Schulze,Hans-Joachim Peiner SV   1655 S 4 30 17
73. Vibrans,Gerd SV Apelnstedt   1694   41 19
74. Stöter,Uwe SV Apelnstedt   1634   40 20
75. Winter,Julian SK Landau   1257 J 38½ 18½
76. Blanke,Jonas SVG Salzgitter   1181 J 38 15½
77. Jaiser,Bennet SVG Salzgitter   1533 J 34½ 16
78. Krüger,Finn SK Neustadt   1555   31½ 15½
79. Moseler,Thomas SK Lister Turm   1478   31½ 14
80. Friedrich,Steffen SV Gifhorn   1395   28 12
81. Lamottke,Nils SVG Salzgitter   1475 J 3 42½ 19
82. Betz,Alexander vereinslos   1361   3 40 17
83. Schütte,Ulrich SV GW Parensen   1756   3 38½ 15
84. Ziegenfuß,Antonia ESV RW Göttingen   1702 JF 3 37 18
85. Kneip,Gerhard SVG Salzgitter   1533   3 33½ 16
86. Abel,Hans SVG Salzgitter   1383 S 3 31½ 10
87. Blanke,Jannes SVG Salzgitter   1433 J 3 30½ 14
88. Zozulin,Anri SV Caissa Wolfenbüttel   1479 J 3 29½ 12
89. Bothe,Maya SVG Salzgitter   755 JF 3 27 7
90. Redmer,Reinhard SC BS Gliesmarode   1263   3 26½ 9
91. Rogner,Fabio SV Caissa Wolfenbüttel   1457   38½ 15
92. Schulz,Christian SV Caissa Wolfenbüttel   1250   36½ 14½
93. Falk,Eduard SF Bleckenstedt   1237 S 34 12½
94. Hoke,Adrian Neo SV GW Parensen   979 J 28½ 9
95. Poschadel,Andreas G. Hannover 96   1034 J 2 31½ 10
96. Brants,Andreas SV KS Braunschweig   1490   2 31½ 10
97. Fenz,Justin SV Caissa Wolfenbüttel     J 2 30 9
98. Berger,Johanna SVG Salzgitter   704 JF 2 25½ 6
99. Fisher,Larysa vereinslos     F 1 25 3
100. Domin,Marc vereinslos       0 24 0

Kommentare sind derzeit nicht möglich.