Jun 15 2014

Salzgitter-Schnellturnier 2014 - Endstand

Veröffentlicht von Andreas Klein

Pl. Name Verein Titel DWZ JFS Pkt Bhz Sum
1. Epishin,Vladimir vereinslos GM 2548   8 54 41½
2. Abel,Dennes SF Berlin   2427   55 39
3. Lingnau,Carsten SV Hellern IM 2351   52½ 38
4. Kopylov,Michael SK Norderstedt IM 2414   7 52½ 36
5. Joachim,Sven SV Werder Bremen IM 2308   7 48½ 35½
6. Maric,Davor Kasseler SK FM 2262   55½ 37½
7. Blübaum,Matthias SV Werder Bremen IM 2489 J 55 38½
8. Langheinrich,Ferenc ESV Lok Sömmerda   2363   50 34
9. Schneider,Ilja SF Berlin IM 2466   48½ 33
10. Buchenau,Frank SC Tempo Göttingen FM 2231   45 30
11. Polenz,Fredrik SF Hannover   1784   43½ 29½
12. Samu,Ferenc SV Gifhorn   2146   6 53 33
13. Hampel,Felix SK Lister Turm   2167   6 49 32
14. Schulze,Torben Hannover 96   2272   6 48½ 33
15. Gutman,Lev SV Lingen GM 2419 S 6 47½ 32½
16. König,Sebastian SVG Salzgitter   1941   6 43 27½
17. Krüger,Michael TuRa Elsen   1916   6 42½ 30
18. Jacobi,Felix-Hagen Hamelner SV   1967   6 42 28½
18. Koch,Yannick Hamelner SV   1944 J 6 42 28½
20. Bickert,Jegor SV Gifhorn   1937   6 41 27½
21. Blübaum,Johanna SV KS Lemgo   1927 F 6 38 27
22. Belov,Igor Hamelner SV   1960 S 53½ 34½
23. Petzold,Golo SC Tempo Göttingen   2236   52 33½
24. Spieß,Gunter ESV Nickelhütte Aue IM 2403   50 34
25. Brandes,Stephan SV Gifhorn   2164   47 30
26. Hagemann,Sven SVG Salzgitter   1916   46 30
27. Tchetchelnitski,Mikhail Bremer SG   2120   41½ 25
28. Lieeis,Volker SVG Salzgitter   1674   40½ 23
29. Nielsen,Lars SVG Salzgitter   1945   38½ 24½
30. Renner,Kai Hamelner SV   2172   5 49½ 30
31. Schulz,Jens SK Nordhorn-Blanke   2200   5 49 29
32. Lau,Udo SVG Salzgitter   2092   5 49 27
33. Clemens,Christian,Dr. SC BS Gliesmarode FM 2156 S 5 48½ 25½
34. Düssler,Stefanie SG Oesede-Gmh   2098 F 5 47½ 31
35. Jolowicz,Matias,Dr. SVG Salzgitter   2063 S 5 47½ 25
36. Tchetchelnitski,Boris Bremer SG   2000 S 5 46 27
37. Lau,Siegfried SVG Salzgitter   1968   5 45 26
38. Cichy,Michael,Dr. SC BS Gliesmarode   1955 S 5 44½ 28
39. Schnegelsberg,Karl-Heinz SVG Caissa Kassel   1896   5 43½ 21
40. Witthaus,Jörg SF Hannover   1962   5 43 28
41. Schmidt,Alexander SK Bad Sooden-Allendorf   2063   5 40½ 26
42. Othmer,Michael SVG Salzgitter   1927   5 40 24½
43. Stanke,Achim SK Bad Harzburg   1981 S 5 40 24
44. Schneider,Waldemar Hildesheimer SV   1498   5 39 22
45. Oppitz,Peter SV Caissa Wolfenbüttel CM 2078   5 37½ 24½
46. Kopylov,Daniel TuRa Harksheide   1935 J 5 35½ 23½
47. Schmidt,Waldemar SK Bad Sooden-Allendorf   1922   5 32 19
48. Hoffmann,Lukas SK Lister Turm   2183   51 28½
49. Bangiev,Alexander Hannover 96 IM 2329 S 47½ 24½
50. Graf,Joachim SVG Salzgitter   1959   44 25
51. Celik,Abdullah SV Laatzen   1931   41 25
52. Brouer,Pieter SV KS Braunschweig   1910   39½ 26½
53. Müller,Willi SV Caissa Wolfenbüttel   1899 S 39½ 21½
54. Janzen,Alexej Bremer SG   1899   39 22½
55. Kausche,Peter W. SC BS Gliesmarode   1526   39 19½
56. Müller,Alfred SC Tempo Göttingen   1867 S 34½ 17½
57. Raimann,Max-Günter Hildesheimer SV   1999   4 47½ 25
58. Sorial,Hanna SG SF Brakel-Bad Driburg   2185   4 45½ 28
59. König,Walter SVG Salzgitter   1728   4 44½ 20½
60. Lammers,Frank,Prof. Dr. SK Bad Harzburg   1900   4 44 22
61. Milde,Lars Bremer SG   1811   4 43 20
62. Gerke,Florian SV Gifhorn   1728   4 42 21
62. Carsten,Jürgen vereinslos   1700   4 42 21
64. Schweinhagen,Thomas SC BS Gliesmarode   1922   4 41 26
65. Gaisbauer,Maximilian Braunschweiger SG   1609   4 40 20½
66. Klemm,Robert Bremer SG   1690   4 39½ 20
67. Schulze,Hans-Joachim Peiner SV   1635 S 4 38 17
68. Hupe,Henning vereinslos   1893   4 37 19½
68. Lau,Theodor SVG Salzgitter   1532 J 4 37 19½
70. Kahrmann,Jörn SC Bad Salzdetfurth   1744   4 37 16
71. Diskin,Semen SK Lister Turm   1819 S 4 35½ 19
72. Ansmann,Willi Braunschweiger SG   1564 S 4 34 16
73. Rack,Bruno SV Caissa Wolfenbüttel   1584 S 4 33½ 17½
74. Czada,Roland Peiner SV   1689   4 33 17
75. Winkler,Georg Hannover 96   1695   4 32½ 15
76. Steinhof,Michael SC SW Northeim   1696   41 19
77. Sviridov,Vitaliy SG Königslutter   1573   38½ 18
78. Hanemann,Henno SV Gretenberg   1706   38 19
79. Külshammer,Michael SK Gronau   1692   38 18
80. Phunhon Lopez,Daniel Alejandro Hannover 96   1828 J 37 17½
81. Stromberg,Peter SC Turm Beverungen   1626   36 17½
82. Parshykov,Edgar vereinslos     J 32½ 14½
83. Mörke,Niklas SC Bad Salzdetfurth   1442 J 32 14
84. Jaiser,Bennet SVG Salzgitter   1367 J 31½ 11½
85. Redmer,Reinhard SC BS Gliesmarode   1310   31 12
86. Seeber,Helmut SC BS Gliesmarode   1489 S 3 37 16
87. Schalla,Karl-Otto SVG Salzgitter   1545 S 3 35 15
88. Kieselbach,Petra SK Lehrte   1552 F 3 34 15
89. Stelmaszyk,Nico SK Lehrte   1526 J 3 33 13½
90. Wolter,Kerstin SF Fallersleben   1403 F 3 33 13
91. Komrowski,Anton SVG Salzgitter   1731   3 32½ 15
92. Karich,Oliver SVG Salzgitter   1534   3 29½ 13
93. Graf,Lucas SG Königslutter   1254 J 3 28½ 13
94. Kieselbach,Marvin SK Lehrte   745 J 3 26 7
95. Duensing,Hartwig SG Jeßnitz   1554   32 12
96. Heiseke,Gerhard Hannover 96   1239 S 27½ 10
97. Abel,Hans SVG Salzgitter   1321 S 25½ 8
98. Kobrin,Daniel Hannover 96   982 J 2 32½ 8
99. Schmidt,Christian SC BS Gliesmarode   1378   2 31½ 9
100. Kneip,Gerhard SVG Salzgitter   1475   2 30½ 13
101. Michel,Brigitte Hannover 96   762 F 2 27½ 9
102. Poschadel,Andreas Gregor Hannover 96   824 J 1 27½ 5
103. Bothe,Maya vereinslos     JF 1 22½ 3
104. Freilos         0 27 0

Kommentare sind derzeit nicht möglich.