Sep 03 2026
Vereinsmeisterschaft 2026/27 Runde 1
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lau,Udo | () | - | 1 | Abel,Ernst | () | ½ - ½ | |||||
| 2 | 4 | Thaller,Thomas | () | - | 3 | Jovic,Ivan | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 6 | Germund,Wolfgang | () | - | 5 | Jerke,Herbert | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 8 | Froelian,Andreas | () | - | 7 | Mustafa,Abdulrah | () | ½ - ½ | |||||
| 5 | 10 | Zapala,Patryk | () | - | 9 | Aktitiz,Muhammed | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 12 | Kushnirchuk,Svia | () | - | 11 | Burse,Detlef | () | 1 - 0 | |||||
| Rangliste: Stand nach der 1. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | At | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jovic,Ivan | 1850 | M | 1 | 0 | 0 | 21.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| 2 | Germund,Wolfgang | 1621 | M | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| 3 | Zapala,Patryk | M | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 1.0 | 0.0 | ||||
| 4 | Kushnirchuk,Sviaroslav | M | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 1.0 | 0.0 | ||||
| 5 | Lau,Udo | 1946 | M | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 0.5 | 0.5 | |||
| 6 | Abel,Ernst | 2058 | M | 0 | 1 | 0 | 11.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| 7 | Froelian,Andreas | 1251 | M | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 0.5 | 0.5 | |||
| 8 | Mustafa,Abdulrahm | 1604 | M | 0 | 1 | 0 | 8.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| 9 | Thaller,Thomas | 1788 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||
| 9 | Jerke,Herbert | 1775 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||
| 9 | Aktitiz,Muhammed | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
| 9 | Burse,Detlef | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
Schön, dass sich in der 1. Runde 12 Personen beteiligt haben.