Jun 02 2013

Salzgitter-Schnellturnier 2013 - Endstand

Veröffentlicht von Andreas Klein

Pl. Name Verein Titel DWZ JFS Pkt Bhz Sum
1. Joachim,Sven SV Werder Bremen IM 2353   8 54 40½
2. Schneider,Ilja SF Berlin 1903 IM 2503   57 39
3. Kabatianski,Alexander SK Turm Emsdetten IM 2422   54 40
4. Haub,Thorsten Michael SG Bochum 1931 IM 2460   7 53 38
5. Schulze,Torben Hannover 96   2211   7 51½ 37
6. Schulz,Jens SK Nordhorn-Blanke   2208   7 48½ 33
7. Maric,Davor Kasseler SK 1876 FM 2281   7 47½ 34
8. Lingnau,Carsten SV Lingen IM 2352   52 35½
9. Abel,Dennes SF Berlin 1903   2398   48 33½
10. Drewes,Marco Peiner SV   2003   45 30
11. Kopylov,Michael SK Norderstedt von 1975 IM 2405   6 55½ 38
12. Markgraf,Alexander SC Tempo Göttingen IM 2458   6 54 36½
13. Hagemann,Sven SVG Salzgitter   1916   6 51½ 30
14. Izrailev,Alexander Hannover 96   2199   6 49½ 32
15. Wiege,Andre SC Bad Salzdetfurth   2070   6 49½ 30
16. Hampel,Felix SK Lister Turm   2153 J 6 48 32
17. Sergin,Mark Kasseler SK 1876   2101   6 47½ 32
18. Tonndorf,Matthias SV Caissa Wolfenbüttel   2173   6 47½ 30
19. Garbuszus,Jürgen Peiner SV   2013   6 44½ 31
20. Pragua,Christoph Klub Kölner SF   2066 S 6 43½ 29
21. König,Sebastian SVG Salzgitter   1960   6 42½ 27½
22. Cichy,Michael,Dr. SC BS Gliesmarode von 1869   1934 S 51 33
23. Buchenau,Frank SC Tempo Göttingen FM 2236   50 33
24. Degro,Heiko Hannover 96   1983   48½ 29½
25. Schmidt,Waldemar SK Bad Sooden-Allendorf   1925   46 30
26. Dorn,Matthias SV KS Braunschweig   1997   45½ 28
27. Polenz,Fredrik SF Hannover   1756   43 25½
28. Jolowicz,Matias,Dr. SVG Salzgitter   2073 S 42 28
29. Stanke,Achim SK Bad Harzburg   1964 S 41 26½
29. Lammers,Frank,Prof. Dr. SK Bad Harzburg   1900   41 26½
31. Wiege,Gerald SC Bad Salzdetfurth   1827   40 24½
32. Schmidt,Alexander SK Bad Sooden-Allendorf   2086   5 51½ 32
33. Raimann,Max-Günter vereinslos   1984   5 51½ 30
34. Dehn,Marcus SV KS Braunschweig   2041   5 50 32
35. Wöllermann,Jan Hagener SV   2131   5 49 29
36. Sill,Thomas SC Bad Salzdetfurth   2127   5 48 30
37. Anhalt,Horst-Peter,Dr. SF Hannover   2124 S 5 45½ 26
38. Oshionwu,Nelo KSV Rochade Göttingen   1980 J 5 45 26
38. Dorn,Carina SV KS Braunschweig   1897 F 5 45 26
40. Langer,Michael S. SC BS Gliesmarode von 1869   1856   5 44 27
41. König,Walter SVG Salzgitter   1738   5 44 22
42. Beier,Tobias Mario SC Bad Salzdetfurth   1922   5 42½ 26½
43. Schlachowitsch,Markus SV Caissa Kassel   1934   5 42½ 25
44. Schulze,Hans-Joachim Peiner SV   1632 S 5 40½ 21
45. Schnegelsberg,Karl-Heinz SV Caissa Kassel   1884   5 40 24
46. von Münchhausen,Jörg vereinslos   1569   5 39 24
47. Koschetzki,Christian SVG Salzgitter   1805   5 36½ 24
48. Merettig,Georg SV Caissa Wolfenbüttel   1716 S 5 36½ 19
49. Ziegenfuß,Holger SC Rochade Leinefelde   1872   5 36 24
50. Kahrmann,Jörn SC Bad Salzdetfurth   1767   5 35½ 20
51. Degen,Wladimir SC Wolfsburg   2044   47 27½
52. Hesse,Jürgen SVG Salzgitter   1948   43½ 25
53. Hartogh,Christian KSV Rochade Göttingen   1720 J 43 23½
54. Drehwald,Manuel KSV Rochade Göttingen   1585 J 43 22
55. Czada,Roland Peiner SV   1709   42½ 23
56. Graf,Joachim SVG Salzgitter   1969   42 25
57. Blübaum,Johanna SV KS Lemgo   1864 F 39½ 24
58. Schneider,Waldemar Hildesheimer SV   1673   38½ 19½
58. Lau,Theodor SVG Salzgitter   1393 J 38½ 19½
60. Seeber,Helmut SC BS Gliesmarode von 1869   1511 S 30 16½
61. Dowe,Hans-Günter Schöninger SV   1425   4 42½ 21½
62. Zozulin,Ruslan SV Caissa Wolfenbüttel   1501   4 41½ 21
63. Komrowski,Anton SVG Salzgitter   1668   4 41 20½
64. Gehrke,Mathias SF Barsinghausen   1758   4 41 18½
65. Rademacher,Uwe TuS Varrel   1512   4 40½ 23
66. Ansmann,Willi Braunschweiger SG   1486   4 40 21
67. Lieeis,Volker SVG Salzgitter   1617   4 39 20½
68. Kneip,Gerhard SVG Salzgitter   1538   4 39 20
69. Kienel,Michael Peiner SV   1605   4 39 19
70. Müller,Willi SV Caissa Wolfenbüttel   1915   4 38½ 21½
71. Meyer,Stephan,Dr. SC Bad Salzdetfurth   1892   4 38 23
72. Othmer,Michael SVG Salzgitter   1994   4 38 18
73. Phunhon Lopez,Daniel A. Hannover 96   1672 J 4 36½ 19
74. Külshammer,Michael SK Gronau   1692   4 36½ 17
75. Diskin,Semen SK Lister Turm   1837 S 4 35 19
76. Bautz,Ingo SV Caissa Wolfenbüttel   1585   4 35 18½
77. Dorn,Thomas,Dr. SV KS Braunschweig   1549   4 33½ 17
78. Rüggeberg,Jan SC Bad Salzdetfurth   1782   4 31½ 16½
79. Pascut,Dan vereinslos       43 22
80. Lebenstedt,Wolfgang Schöninger SV   1799   39½ 20
81. Rack,Bruno SV Caissa Wolfenbüttel   1570 S 35½ 17½
82. Kausche,Peter W. SC BS Gliesmarode von 1869   1511   35 16½
83. Graf,Tristan SV Caissa Wolfenbüttel   1431 J 33½ 14
84. Mörke,Niklas SC Bad Salzdetfurth   1090 J 33½ 11
85. Hager,Hans SK Salzgitter-Bad   1569   33 16½
86. Diderle,Konstantin Peiner SV   914 J 29½ 13½
87. Kabat,Daniel SV Caissa Wolfenbüttel   1309 J 3 40½ 16½
88. Karich,Oliver SVG Salzgitter   1489   3 36 15
89. Heuer,Adrian Peiner SV     J 3 36 14
90. Bunk,Michael Schöninger SV   1454   3 35 16
91. Falk,Eduard SF Bleckenstedt   1185 S 3 34½ 14½
92. Sander,Eckart SF Bleckenstedt   1336 S 3 34 15
93. Ziegenfuß,Antonia SV Breitenworbis   1064 JF 3 33½ 12
94. Jaiser,Bennet SVG Salzgitter   1273 J 3 32 12
95. Zozulin,Ilja SV Caissa Wolfenbüttel   1248 J 3 31½ 12
96. Ziegenfuß,Larissa SV Breitenworbis   923 JF 3 29 11
97. Kunze,Phelan SV Caissa Wolfenbüttel     J 3 25½ 7
98. Cielinski,Erhard Braunschweiger SF   1324 S 36 14½
99. Abel,Hans SVG Salzgitter   1383 S 31½
100. Schmidt,Christian SC BS Gliesmarode von 1869   1254   31 12½
101. Bautz,Felix SV Caissa Wolfenbüttel   761 J 25½
102. Wurlitzer,Andreas,Dr. vereinslos       2 32½ 14
103. Redmer,Reinhard SC BS Gliesmarode von 1869   1160   2 29½ 9
104. Hoppe,Marius SF Bleckenstedt     J 2 27 9
105. Wurlitzer,Johannes vereinslos       2 23 6
106. Miszori,Yannick Peiner SV   828 J 32½
107. Kokott,Paul,Dr. vereinslos       0 24 0
108. Helmand,Mahbuba Hamburger SK von 1830   759 F 0 22 0

Kommentare sind derzeit nicht möglich.