Jan 24 2016

VM 15-16 - Runde 5

Veröffentlicht von Birgit

offizieller Termin: 05.02.16

NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Lieeis, Volker 1623 (2) Zeltwanger, André 2056 (3,5) 0 - 1
2 Koschetzki, Christian 1822 (3,5) Lau, Udo 2063 (3) 0 - 1
3 Jerke, Herbert 1581 (2) Othmer, Michael 1918 (2,5) 0 - 1
4 Thaller, Thomas 1623 (2,5) Karich, Oliver 1525 (1) 1 - 0
5 Litz, Erwin 1540 (2) Lau, Siegfried 1932 (2) 0 - 1
6 Lau, Theodor 1658 (1,5) Schröer, Birgit 1025 (1) 1 - 0
7 Germund, Wolfgang 1468 (1) Kneip, Gerhard 1504 (1,5) 1 - 0
8 Abel, Hans 1410 (1) Froelian, Andreas 850 (0) 1 - 0

Kommentare sind derzeit nicht möglich.