Mai 26 2015

VM 14-15 - Runde 9

Veröffentlicht von Birgit

offizieller Termin: 12.06.15

HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Kneip, Gerhard 1461 (4,5) Zeltwanger, André 2080 (7,5) 0 - 1
2 Karich, Oliver 1529 (5) Othmer, Michael 1889 (6,5) 0 - 1
3 Germund, Wolfgang 1522 (4) Lau, Siegfried 1968 (5) 0 - 1
4 Thaller, Thomas 1696 (4,5) Jerke, Herbert 1624 (3,5) 0,5 - 0,5
5 Lau, Robert 1463 (4) Lau, Theodor 1534 (4,5) 0 - 1
6 Froelian, Andreas 848 (1) Abel, Hans 1326 (3,5) 0 - 1
7 Lieeis, Volker 1677 (3) Schröer, Birgit 1003 (2) 1 - 0
8 Litz, Erwin 1536 (2,5) Zorro (0) + - -

Kommentare sind derzeit nicht möglich.