Mai 02 2015

VM 14-15 - Runde 8

Veröffentlicht von Birgit

offizieller Termin: 08.05.15

HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Zeltwanger, André 2080 (6,5) Lau, Robert 1463 (4) 1 - 0
2 Lau, Siegfried 1968 (4,5) Othmer, Michael 1889 (6) 0,5 - 0,5
3 Abel, Hans 1326 (3,5) Karich, Oliver 1529 (4) 0 - 1
4 Kneip, Gerhard 1461 (3,5) Litz, Erwin 1536 (2,5) 1 - 0
5 Schröer, Birgit 1003 (2) Thaller, Thomas 1696 (3,5) 0 - 1
6 Jerke, Herbert 1624 (3) Lau, Theodor 1534 (4) 0,5 - 0,5
7 Germund, Wolfgang 1522 (2) Zorro (0) + - -
8 Lieeis, Volker 1677 (2) Froelian, Andreas 848 (1) 1 - 0

Kommentare sind derzeit nicht möglich.