Apr 07 2015

VM 14-15 - Runde 7

Veröffentlicht von Birgit

offizieller Termin: 10.04.15

HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Karich, Oliver 1529 (4) Zeltwanger, André 2080 (5,5) 0 - 1
2 Othmer, Michael 1889 (5) Kneip, Gerhard 1461 (3,5) 1 - 0
3 Thaller, Thomas 1696 (3,5) Lau, Siegfried 1968 (3,5) 0 - 1
4 Lau, Robert 1463 (3) Jerke, Herbert 1624 (3) 1 - 0
5 Lau, Theodor 1534 (3) Litz, Erwin 1536 (2,5) 1 - 0
6 Abel, Hans 1326 (2,5) Lieeis, Volker 1677 (2) 1 - 0
7 Germund, Wolfgang 1522 (2) Schröer, Birgit 1003 (2) 1 - 0
8 Froelian, Andreas 848 (0) Zorro + - -

Kommentare sind derzeit nicht möglich.