Mrz 08 2015

VM 14-15 - Runde 6

Veröffentlicht von Birgit

offizieller Termin: 13.03.15

HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Zeltwanger, André 2080 (4,5) Thaller, Thomas 1696 (3,5) 1-0
2 Jerke, Herbert 1624 (3) Othmer, Michael 1889 (4) 0-1
3 Lau, Theodor 1534 (3) Karich, Oliver 1529 (3) 0-1
4 Lau, Siegfried 1968 (2,5) Lieeis, Volker 1677 (2) 1-0
5 Lau, Robert 1463 (2) Abel, Hans 1326 (2,5) 1-0
6 Kneip, Gerhard 1461 (2,5) Germund, Wolfgang 1522 (2) 1-0
7 Litz, Erwin 1536 (1,5) Froelian, Andreas 848 (0) 1-0
8 Schröer, Birgit 1003 (1) Zorro (0) +–

Kommentare sind derzeit nicht möglich.