Feb 01 2015

VM 14-15 - Runde 5

Veröffentlicht von Birgit

offizieller Termin: 13.02.15

HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Zeltwanger, André 2080 (4) Lau, Siegfried 1968 (2) 0,5-0,5
2 Thaller, Thomas 1696 (3) Karich, Oliver 1529 (2,5) 0,5-0,5
3 Othmer, Michael 1889 (3) Abel, Hans 1326 (2,5) 1-0
4 Lau, Theodor 1534 (2) Lieeis, Volker 1677 (2) +–
5 Schalla, Karl-Otto 1534 (2) Lau, Robert 1463 (2) 1-0
6 Litz, Erwin 1536 (1,5) Germund, Wolfgang 1522 (1) 0-1
7 Jerke, Herbert 1624 (2) Schröer, Birgit 1003 (1) 1-0
8 Froelian, Andreas 848 (0) Kneip, Gerhard 1461 (1,5) 0-1

Kommentare sind derzeit nicht möglich.