Dez 26 2014

VM 14-15 - Runde 4

Veröffentlicht von Birgit

offizieller Termin: 09.01.15

HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Abel, Hans 1326 (2,5) Zeltwanger, André 2080 (3) 0-1
2 Lau, Siegfried 1968 (2) Jerke, Herbert 1624 (1) 0-1
3 Othmer, Michael 1889 (2) Lau, Robert 1463 (2) 1-0
4 Thaller, Thomas 1696 (2) Schalla, Karl-Otto 1534 (2) 1-0
5 Lieeis, Volker 1677 (1,5) Litz, Erwin 1536 (1) 0,5-0,5
6 Schröer, Birgit 1003 (1) Lau, Theodor 1534 (1) 0-1
7 Karich, Oliver 1529 (2) Kneip, Gerhard 1461 (1) 0,5-0,5
8 Germund, Wolfgang 1522 (0) Froelian, Andreas 848 (0) 1-0

Kommentare sind derzeit nicht möglich.