Nov 26 2014

VM 14-15 - Runde 3

Veröffentlicht von Birgit

offizieller Termin: 12.12.14

HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Zeltwanger, André 2080 (2) Othmer, Michael 1889 (2) 1-0
2 Abel, Hans 1326 (2) Thaller, Thomas 1696 (1,5) 0,5-0,5
3 Lau, Theodor 1534 (1) Lau, Siegfried 1968 (1) 0-1
4 Karich, Oliver 1529 (1) Jerke, Herbert 1624 (1) 1-0
5 Lau, Robert 1463 (1) Litz, Erwin 1536 (1) 1-0
6 Kneip, Gerhard 1461 (1) Schalla, Karl-Otto 1534 (1) 0-1
7 Germund, Wolfgang 1522 (0) Lieeis, Volker 1677 (0,5) 0-1
8 Froelian, Andreas 848 (0) Schröer, Birgit 1003 (0) 0-1

Kommentare sind derzeit nicht möglich.