Okt 30 2014

VM 14-15 - Runde 2

Veröffentlicht von Birgit

offizieller Termin: 14.11.14

HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Litz, Erwin 1536 (1) Zeltwanger, André 2080 (1) 0-1
2 Lau, Siegfried 1968 (1) Abel, Hans 1326 (1) 0-1
3 Schalla, Karl-Otto 1534 (1) Othmer, Michael 1889 (1) 0-1
4 Thaller, Thomas 1696 (0,5) Lieeis, Volker 1677 (0,5) 1-0
5 Kneip, Gerhard 1461 (0,5) Lau, Robert 1463 (0,5) 0,5-0,5
6 Jerke, Herbert 1624 (0) Germund, Wolfgang 1522 (0) 1-0
7 Lau, Theodor 1534 (0) Froelian, Andreas 848 (0) 1-0
8 Schröer, Birgit 1003 (0) Karich, Oliver 1529 (0) 0-1

Kommentare sind derzeit nicht möglich.