Sep 30 2014

VM 14-15 - Runde 1

Veröffentlicht von Birgit

offizieller Termin: 10.10.14

HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Zeltwanger, André 2080 () Lau, Theodor 1534 () 1-0
2 Karich, Oliver 1529 () Lau, Siegfried 1968 () 0-1
3 Othmer, Michael 1889 () Germund, Wolfgang 1522 () 1-0
4 Lau, Robert 1463 () Thaller, Thomas 1696 () 0,5-0,5
5 Lieeis, Volker 1677 () Kneip, Gerhard 1461 () 0,5-0,5
6 Abel, Hans 1326 () Jerke, Herbert 1624 () 1-0
7 Litz, Erwin 1536 () Schröer, Birgit 1003 () 1-0
8 Froelian, Andreas 848 () Schalla, Karl-Otto 1534 () 0-1

Kommentare sind derzeit nicht möglich.