Okt 22 2013

VM 13-14 - Runde 3

Veröffentlicht von Birgit

offizieller Termin: 01.11.2013
HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Hagemann, Sven 1917 (2) Othmer, Michael 1984 (2) 0 - 1
2 Langenfeld, Stefan 1944 (2) Lau, Theodor 1575 (2) 0,5 - 0,5
3 Zeltwanger, André 2097 (1,5) Klein, Andreas 1938 (2) 1 - 0
4 Komrowski, Anton 1718 (1) Koschetzki, Christian 1805 (1,5) 0,5 - 0,5
5 Karich, Oliver 1424 (1) Thaller, Thomas 1708 (1) 0,5 - 0,5
6 Jerke, Herbert 1663 (1) Lau, Robert 1392 (1) 1 - 0
7 Jaiser, Bennet 1244 (1) Lieeis, Volker 1612 (1) 0 - 1
8 Germund, Wolfgang 1452 (1) Froelian, Andreas 897 (0) 1 - 0
9 Zorro (0) Schalla, Karl-Otto 1565 (0) - - +
10 Kneip, Gerhard 1561 (0) Abel, Hans 1333 (0) 0,5 - 0,5
11 Litz, Erwin 1532 (1) Schröer, Birgit 997 (0) 1 - 0

Kommentare sind derzeit nicht möglich.