Sep 14 2013

VM 13-14 - Runde 2

Veröffentlicht von Birgit

offizieller Termin: 04.10.2013
HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Koschetzki, Christian 1805 (1) Zeltwanger, André 2097 (1) 0,5 - 0,5
2 Othmer, Michael 1984 (1) Komrowski, Anton 1718 (1) 1 - 0
3 Thaller, Thomas 1708 (1) Langenfeld, Stefan 1944 (1) 0 - 1
4 Klein, Andreas 1938 (1) Jerke, Herbert 1663 (1) 1 - 0
5 Lieeis, Volker 1612 (1) Hagemann, Sven 1917 (1) 0 - 1
6 Lau, Theodor 1575 (1) Kneip, Gerhard 1561 (0) 1 - 0
7 Schalla, Karl-Otto 1565 (0) Jaiser, Bennet 1244 (0) 0 - 1
8 Litz, Erwin 1532 (0) Froelian, Andreas 897 (0) 1 - 0
9 Abel, Hans 1333 (0) Germund, Wolfgang 1452 (0) 0 - 1
10 Karich, Oliver 1424 (0) Zorro (0) + -  -
11 Schröer, Birgit 997 (0) Lau, Robert 1392 (0) 0 - 1

Kommentare sind derzeit nicht möglich.