Aug 24 2013

VM 13-14 - Runde 1

Veröffentlicht von Birgit

offizieller Termin: 06.09.2013
HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Zeltwanger, André 2097 () Schalla, Karl-Otto 1565 () 1 - 0
2 Kneip, Gerhard 1561 () Othmer, Michael 1984 () 0 - 1
3 Langenfeld, Stefan 1944 () Litz, Erwin 1532 () 1 - 0
4 Germund, Wolfgang 1452 () Klein, Andreas 1938 () 0 - 1
5 Hagemann, Sven 1917 () Karich, Oliver 1424 () 1 - 0
6 Lau, Robert 1392 () Koschetzki, Christian 1805 () 0 - 1
7 Komrowski, Anton 1718 () Abel, Hans 1333 () 1 - 0
8 Jaiser, Bennet 1244 () Thaller, Thomas 1708 () 0 - 1
9 Jerke, Herbert 1663 () Schröer, Birgit 997 () 1 - 0
10 Froelian, Andreas 897 () Lieeis, Volker 1612 () 0 - 1
11 Lau, Theodor 1575 () Zorro () + -  -

Kommentare sind derzeit nicht möglich.