Nov 19 2011
VM 11-12 - Endstand
Endstand
Pl. | Name | DWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zeltwanger, André | 2075 | 22w1 | 21s1 | 12w1 | 2s1 | 4w1 | 3s½ | 5w1 | 7s1 | 8w1 | 8½ | 46½ | |
2. | Othmer, Michael | 1984 | 14s1 | 7w1 | 19s1 | 1w0 | 5s1 | 10w1 | 3s0 | 9w1 | 4s1 | 7 | 50 | |
3. | Tennert, Simon | 2099 | J | 20s0 | 18w1 | 9s1 | 7w1 | 8s1 | 1w½ | 2w1 | 4s½ | 5w1 | 7 | 49½ |
4. | Langenfeld, Stefan | 1890 | B | 15s1 | 16w1 | 5s½ | 10w1 | 1s0 | 8w1 | 6s½ | 3w½ | 2w0 | 5½ | 52½ |
5. | Hagemann, Sven | 1882 | B | 18w1 | 23s1 | 4w½ | 12s1 | 2w0 | 6s1 | 1s0 | 17w1 | 3s0 | 5½ | 50½ |
6. | Koschetzki, Christian | 1804 | B | 16s½ | 15w1 | 10s½ | 14w1 | 9s½ | 5w0 | 4w½ | 13s1 | 7w½ | 5½ | 44 |
7. | König, Walter | 1760 | B | 26w1 | 2s0 | 11w1 | 3s0 | 20w1 | 9w½ | 10s1 | 1w0 | 6s½ | 5 | 47½ |
8. | Spandlowski, Detlef | 1926 | 11w0 | 13s1 | 23w1 | 20s1 | 3w0 | 4s0 | 14w1 | 12s1 | 1s0 | 5 | 46½ | |
9. | Klein, Andreas | 1959 | 13w½ | 11s1 | 3w0 | 24s1 | 6w½ | 7s½ | 12w1 | 2s0 | 10w½ | 5 | 46 | |
10. | Kimmich, Bernd | 1777 | B | 17w1 | 25s1 | 6w½ | 4s0 | 22w1 | 2s0 | 7w0 | 14s1 | 9s½ | 5 | 41½ |
11. | Litz, Erwin | 1399 | C | 8s1 | 9w0 | 7s0 | 23w1 | 13s0 | 20w1 | 17s0 | 19w1 | 21w1 | 5 | 38½ |
12. | Thaller, Thomas | 1726 | B | 19s1 | 20w1 | 1s0 | 5w0 | 14s½ | 16w1 | 9s0 | 8w0 | 23s1 | 4½ | 44 |
13. | Komrowski, Anton | 1587 | B | 9s½ | 8w0 | 16s0 | 15w1 | 11w1 | 21s½ | 24s1 | 6w0 | 17s½ | 4½ | 40 |
14. | Hargesheimer, Otto | 1583 | SC | 2w0 | 26s1 | 22w1 | 6s0 | 12w½ | 17w1 | 8s0 | 10w0 | 20s1 | 4½ | 39½ |
15. | Karich, Oliver | 1550 | C | 4w0 | 6s0 | 17w½ | 13s0 | 26s+ | 19s½ | 21w1 | 16w½ | 22s1 | 4½ | 36½ |
16. | Kneip, Gerhard | 1468 | C | 6w½ | 4s0 | 13w1 | 21s0 | 24w1 | 12s0 | 18w½ | 15s½ | 25s1 | 4½ | 36 |
17. | Germund, Wolfgang | 1448 | C | 10s0 | 24w½ | 15s½ | 25w1 | 21w1 | 14s0 | 11w1 | 5s0 | 13w½ | 4½ | 36 |
18. | Abel, Hans | 1440 | SC | 5s0 | 3s0 | 26w0 | 19w½ | 23s1 | 25w1 | 16s½ | 20w½ | 27s+ | 4½ | 30 |
19. | Brants, Andreas | 1452 | C | 12w0 | 22s0 | 2w0 | 18s½ | 25s1 | 15w½ | 27s+ | 11s0 | 24w+ | 4 | 32½ |
20. | Rüdiger, Helmut | 1546 | SB | 3w1 | 12s0 | 21w1 | 8w0 | 7s0 | 11s0 | 25w1 | 18s½ | 14w0 | 3½ | 40 |
21. | Schalla, Karl-Otto | 1638 | SB | + | 1w0 | 20s0 | 16w1 | 17s0 | 13w½ | 15s0 | 24w1 | 11s0 | 3½ | 37½ |
22. | Jerke, Herbert | 1646 | SB | 1s0 | 19w1 | 14s0 | 26w1 | 10s0 | 24w0 | 23s½ | 27w+ | 15w0 | 3½ | 33½ |
23. | Lerch, Klaus | 1208 | D | 24s1 | 5w0 | 8s0 | 11s0 | 18w0 | 27w+ | 22w½ | 25s1 | 12w0 | 3½ | 31½ |
24. | Lieeis, Volker | 1626 | B | 23w0 | 17s½ | 25w1 | 9w0 | 16s0 | 22s1 | 13w0 | 21s0 | 19s- | 2½ | 34 |
25. | Selinger, Dieter | 1116 | SD | 27w+ | 10w0 | 24s0 | 17s0 | 19w0 | 18s0 | 20s0 | 23w0 | 16w0 | 1 | 32 |
26. | Hinte, Dirk | 1412 | C | 7s0 | 14w0 | 18s1 | 22s0 | 15w- | 1 | 22 | ||||
27. | Zorro | 25s- | 23s- | 19w- | 22s- | 18w- | 0 | 16½ |
B = DWZ-Gruppe 1900-1601
C = DWZ-Gruppe 1600-1301
D = DWZ-Gruppe 1300-0
J = Jugend-VM
S = Senioren-VM