Sep 28 2026
Vereinsmeisterschaft 2026/27 Runde 2 am 01.10.2026
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jovic,Ivan | (1) | - | 6 | Germund,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2 | Lau,Udo | (½) | - | 10 | Zapala,Patryk | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 1 | Abel,Ernst | (½) | - | 8 | Froelian,Andreas | (½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 13 | Shikuleski,David | (0) | - | 4 | Thaller,Thomas | (0) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 11 | Burse,Detlef | (0) | - | 5 | Jerke,Herbert | (0) | 0 - 1 | |||||
| Rangliste: Stand nach der 1. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | At | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jovic,Ivan | 1850 | M | 1 | 0 | 0 | 21.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| 2 | Germund,Wolfgang | 1621 | M | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| 3 | Zapala,Patryk | M | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 1.0 | 0.0 | ||||
| 4 | Kushnirchuk,Sviar | M | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 1.0 | 0.0 | ||||
| 5 | Lau,Udo | 1946 | M | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 0.5 | 0.5 | |||
| 6 | Abel,Ernst | 2058 | M | 0 | 1 | 0 | 11.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| 7 | Froelian,Andreas | 1251 | M | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 0.5 | 0.5 | |||
| 8 | Mustafa,Abdulrahm | 1604 | M | 0 | 1 | 0 | 8.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| 9 | Shikuleski,David | 1670 | M | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 10 | Thaller,Thomas | 1788 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||
| 10 | Jerke,Herbert | 1775 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||
| 10 | Aktitiz,Muhammed | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
| 10 | Burse,Detlef | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
Wieder durfte ich gegen David spielen (wie im Vereinspokal), wieder mit Schwarz, wieder eine durchweg ausgeglichene Partie, wieder Remis.
Das Positive: Diesmal blieb mir eine Blitzpartie erspart. ;-)