Apr 24 2010

VM 09-10 - Runde 9

Veröffentlicht von Andreas Klein

offizieller Termin: 21.05.2010
HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Lau, Siegfried 2002 (5½) Breuer, Stefan 2301 (7½) 0 - 1
2 Höthe, Christian 2039 (5½) Cevik, Dietmar 2211 (5½) ½ - ½
3 Lau, Udo 2089 (5½) Othmer, Michael 1943 (5½) 1 - 0
4 Tennert, Simon 1909 (5½) Zeltwanger, André 2163 (5) 0 - 1
5 Müller, Fabian 2277 (5) Thaller, Thomas 1721 (5) 1 - 0
6 Langenfeld, Stefan 1791 (4½) Meyer, Markus 2014 (4½) 0 - 1
7 Klein, Andreas 2004 (4½) Rüdiger, Helmut 1706 (4½) 1 - 0
8 Koschetzki, Christian 1866 (4½) Abel, Hans 1523 (4½) 1 - 0
9 Kimmich, Bernd 1840 (4) Schalla, Karl-Otto 1599 (4) ½ - ½
10 König, Walter 1765 (4) Lieeis, Volker 1588 (3½) 1 - 0
11 Germund, Wolfgang 1457 (3½) Hargesheimer, Otto 1541 (3½) 1 - 0
12 Jachewicz, Eduard 1513 (3½) Holstein, Volker 1362 (3½) ½ - ½
13 Karich, Oliver 1427 (3½) Michalik, Marina 1460 (3½) ½ - ½
14 Daschke, Hans-Peter 1790 (3) Litz, Erwin 1423 (3½) - - -
15 Jerke, Herbert 1604 (2½) Brants, Andreas 1428 (2½) 0 - 1
16 Bittner, Jan Hendrik 880 (2½) Michalik, Heinz-Udo 979 (2) ½ - ½
17 Froelian, Andreas 927 (1) Hinte, Dirk 1462 (2½) 0 - 1

Kommentare sind derzeit nicht möglich.