Feb 27 2010

VM 09-10 - Runde 7

Veröffentlicht von Andreas Klein

offizieller Termin: 05.03.2010
HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Lau, Udo 2104 (5) Breuer, Stefan 2301 (5½) 0 - 1
2 Cevik, Dietmar 2216 (5) Tennert, Simon 1911 (4½) 0 - 1
3 Zeltwanger, André 2163 (4½) Müller, Fabian 2277 (4) 0 - 1
4 Meyer, Markus 2014 (4) Höthe, Christian 2039 (4) ½ - ½
5 Koschetzki, Christian 1866 (3½) Lau, Siegfried 2002 (3½) 0 - 1
6 Klein, Andreas 2004 (3½) Othmer, Michael 1943 (3½) 0 - 1
7 Jachewicz, Eduard 1513 (3½) Thaller, Thomas 1721 (3½) 0 - 1
8 Kimmich, Bernd 1805 (3) Karich, Oliver 1438 (3) 1 - 0
9 König, Walter 1765 (3) Schalla, Karl-Otto 1599 (3) ½ - ½
10 Michalik, Marina 1460 (3) Rüdiger, Helmut 1706 (3) ½ - ½
11 Abel, Hans 1523 (3) Bittner, Jan Hendrik 880 (2½) 1 - 0
12 Langenfeld, Stefan 1791 (2½) Germund, Wolfgang 1457 (2½) 1 - 0
13 Hinte, Dirk 1462 (2½) Litz, Erwin 1423 (2½) 0 - 1
14 Michalik, Heinz-Udo 979 (2) Holstein, Volker 1362 (2½) 0 - 1
15 Jerke, Herbert 1604 (1½) Daschke, Hans-Peter 1790 (2) 1 - 0
16 Brants, Andreas 1428 (1½) Hargesheimer, Otto 1541 (1½) 0 - 1
17 Froelian, Andreas 927 (1) Lieeis, Volker 1588 (1½) 0 - 1

Kommentare sind derzeit nicht möglich.