Sep 23 2009

VM 09-10 - Runde 1

Veröffentlicht von Andreas Klein

offizieller Termin: 04.09.2009
HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Müller, Fabian 2335 () Schalla, Karl-Otto 1581 () 1 - 0
2 Lieeis, Volker 1566 () Breuer, Stefan 2301 () 0 - 1
3 Zeltwanger, André 2163 () Hargesheimer, Otto 1542 () 1 - 0
4 Abel, Hans 1524 () Lau, Udo 2104 () 0 - 1
5 Höthe, Christian 2039 () Jachewicz, Eduard 1513 () 1 - 0
6 Vogel, Werner 1493 () Meyer, Markus 2014 () 0 - 1
7 Klein, Andreas 1981 () Michalik, Marina 1427 () 1 - 0
8 Hinte, Dirk 1462 () Othmer, Michael 1936 () 0 - 1
9 Koschetzki, Christian 1866 () Germund, Wolfgang 1458 () 1 - 0
10 Brants, Andreas 1428 () Kimmich, Bernd 1846 () ½ - ½
11 Langenfeld, Stefan 1823 () Karich, Oliver 1412 () 1 - 0
12 Holstein, Volker 1362 () Daschke, Hans-Peter 1790 () 0 - 1
13 König, Walter 1765 () Kneip, Gerhard 1311 () 1 - 0
14 Michalik, Heinz-Udo 979 () Thaller, Thomas 1721 () 0 - 1
15 Rüdiger, Helmut 1706 () Froelian, Andreas 927 () 1 - 0
16 Bittner, Jan Hendrik 909 () Tennert, Simon 1555 () 0 - 1
17 Lau, Siegfried 2000 () Jerke, Herbert 1604 () 1 - 0
18 Litz, Erwin 1423 () Cevik, Dietmar 2196 () - - +

Kommentare sind derzeit nicht möglich.