Nov 07 2009

VM 09-10 - Endstand

Veröffentlicht von Andreas Klein

Endstand

Pl. Name DWZ At 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt Bhz
1. Breuer, Stefan 2301   27s1 9w1 5s1 6w½ 4s1 3w1 2s1 7w1 8s1 50½
2. Lau, Udo 2089   19s1 14w1 4s0 17w1 15s1 11w1 1w0 3s½ 10w1 50
3. Cevik, Dietmar 2211   25s+ 12w1 8s1 4w1 6s1 1s0 7w0 2w½ 5s½ 6 53
4. Müller, Fabian 2277   16w1 10s1 2w1 3s0 1w0 15w1 6s1 5s0 13w1 6 52½
5. Höthe, Christian 2039   21w1 13s1 1w0 7s½ 10w½ 22s1 11s½ 4w1 3w½ 6 50
6. Zeltwanger, André 2163   26w1 30s1 11w1 1s½ 3w0 10s1 4w0 13s½ 7s1 6 48½
7. Tennert, Simon 1909 B 31s1 8w0 23s1 5w½ 17s1 9w1 3s1 1s0 6w0 49
8. Lau, Siegfried 2002   32w1 7s1 3w0 15s0 25w1 21w½ 12s1 11s1 1w0 45½
9. Klein, Andreas 2004   23w1 1s0 15w½ 16s1 13w1 7s0 10w0 25s1 18w1 45½
10. Othmer, Michael 1943   29s1 4w0 32s1 18w1 5s½ 6w0 9s1 15w1 2s0 45
11. Meyer, Markus 2014   34s1 18w1 6s0 14w1 21s1 2s0 5w½ 8w0 17s1 44½
12. Koschetzki, Christian 1866 B 20w1 3s0 16w½ 21w0 28s1 24s1 8w0 23s1 19w1 40½
13. Thaller, Thomas 1721 B 33s1 5w0 34s½ 28w1 9s0 18w1 21s1 6w½ 4s0 5 40½
14. König, Walter 1765 B 36w1 2s0 20w1 11s0 22w0 26s1 16w½ 19s½ 27w1 5 36½
15. Kimmich, Bernd 1840 B 28s½ 17w1 9s½ 8w1 2w0 4s0 22w1 10s0 16w½ 45½
16. Schalla, Karl-Otto 1599 C 4s0 24w1 12s½ 9w0 23s1 19w½ 14s½ 22w½ 15s½ 43
17. Langenfeld, Stefan 1791 B 22w1 15s0 26w1 2s0 7w0 25s½ 20w1 24s1 11w0 41½
18. Rüdiger, Helmut 1706 B 35w1 11s0 22w1 10s0 30w1 13s0 23s½ 21w1 9s0 37½
19. Abel, Hans 1523 C 2w0 25s0 35w1 24s½ 20w1 16s½ 31w1 14w½ 12s0 37½
20. Germund, Wolfgang 1457 C 12s0 27w1 14s0 32w½ 19s0 28w1 17s0 29w1 26w1 36
21. Jachewicz, Eduard 1513 C 5s0 31w1 30w1 12s1 11w0 8s½ 13w0 18s0 24w½ 4 42
22. Karich, Oliver 1427 C 17s0 28w1 18s0 29w1 14s1 5w0 15s0 16s½ 23w½ 4 40
23. Michalik, Marina 1460 C 9s0 + 7w0 26s1 16w0 30s1 18w½ 12w0 22s½ 4 36
24. Holstein, Volker 1362 C 30w0 16s0 + 19w½ 32s1 12w0 33s1 17w0 21s½ 4 31
25. Litz, Erwin 1423 C 3w- 19w1 28s0 27w1 8s0 17w½ 29s1 9w0 30s- 39½
26. Hargesheimer, Otto 1541 C 6s0 33w1 17s0 23w0 27s½ 14w0 28s1 32w1 20s0 36
27. Lieeis, Volker 1588 C 1w0 20s0 33w1 25s0 26w½ 29s0 35s1 31w1 14s0 35
28. Brants, Andreas 1428 C 15w½ 22s0 25w1 13s0 12w0 20s0 26w0 35w1 32s1 34
29. Hinte, Dirk 1462 C 10w0 32s0 31w½ 22s0 33s1 27w1 25w0 20s0 35s1 30
30. Daschke, Hans-Peter 1790 B 24s1 6w0 21s0 34w1 18s0 23w0 32s0 33w1 25w- 3 33½
31. Bittner, Jan Hendrik 880 D 7w0 21s0 29s½ 35w1 34s0 32w1 19s0 27s0 33w½ 3 29½
32. Jerke, Herbert 1604 B 8s0 29w1 10w0 20s½ 24w0 31s0 30w1 26s0 28w0 36
33. Michalik, Heinz-Udo 979 D 13w0 26s0 27s0 + 29w0 35s1 24w0 30s0 31s½ 26½
34. Vogel, Werner 1492 SC 11w0 35s1 13w½ 30s0 31w1         17½
35. Froelian, Andreas 927 D 18s0 34w0 19s0 31s0 + 33w0 27w0 28s0 29w0 1 27½
36. Kneip, Gerhard 1309 C 14s0                 0 5

B = DWZ-Gruppe 1900-1601
C = DWZ-Gruppe 1600-1301
D = DWZ-Gruppe 1300-0
J = Jugend-VM
S = Senioren-VM

Kommentare sind derzeit nicht möglich.