Feb 07 2009

VM 08-09 - Runde 6

Veröffentlicht von Andreas Klein

offizieller Termin: 13.02.2009
HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Müller, Fabian 2272 (5) Breuer, Stefan 2311 (4½) 1 - 0
2 Lau, Udo 2075 (3½) Klein, Andreas 1945 (4) ½ - ½
3 Othmer, Michael 2005 (3½) Spandlowski, Detlef 1939 (3½) ½ - ½
4 Daschke, Hans-Peter 1731 (3½) Lau, Siegfried 1961 (3½) 1 - 0
5 Hagemann, Sven 1911 (3½) Langenfeld, Stefan 1852 (3) ½ - ½
6 Zeltwanger, André 2188 (3) König, Walter 1774 (3) 1 - 0
7 Rüdiger, Helmut 1668 (3) Bradler, Stephan 2061 (3) 0 - 1
8 Kimmich, Bernd 1811 (3) Jerke, Herbert 1575 (3) 1 - 0
9 Thaller, Thomas 1766 (2½) Tennert, Simon 1573 (3) 1 - 0
10 Abel, Hans 1518 (2½) Koths, Peter 1733 (2½) 0 - 1
11 Schalla, Karl-Otto 1574 (2½) Michalik, Marina 1257 (3) 0 - 1
12 Koschetzki, Christian 1887 (2) Hinte, Dirk 1424 (2) 1 - 0
13 Litz, Erwin 1425 (2) Hulm, Steven 1594 (2) 0 - 1
14 Germund, Wolfgang 1438 (2) Jachewicz, Eduard 1518 (2) 0 - 1
15 Vogel, Werner 1515 (2) Fenske, Gloria 1209 (2) ½ - ½
16 Brants, Andreas 1365 (2) Link, Marcus 1472 (2) 1 - 0
17 Holstein, Volker 1397 (2) Ringel, René 1660 (1½) 0 - 1
18 Hargesheimer, Otto 1562 (1½) Karich, Oliver 1478 (1) - - -
19 Ehrenreich, Andreas 1581 (1) Lieeis, Volker 1660 (1) 0 - 1
20 Kneip, Gerhard 1355 (½) Bittner, Jan Hendrik 946 (0) 1 - 0

Kommentare sind derzeit nicht möglich.