Sep 18 2008

VM 08-09 - Runde 1

Veröffentlicht von Andreas Klein

offizieller Termin: 19.09.2008
HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Breuer, Stefan 2286 () Hulm, Steven 1594 () 1 - 0
2 Ehrenreich, Andreas 1584 () Müller, Fabian 2240 () 0 - 1
3 Zeltwanger, André 2187 () Jerke, Herbert 1575 () 1 - 0
4 Hargesheimer, Otto 1562 () Lau, Udo 2075 () 0 - 1
5 Bradler, Stephan 2033 () Abel, Hans 1518 () 1 - 0
6 Jachewicz, Eduard 1518 () Othmer, Michael 1983 () 0 - 1
7 Lau, Siegfried 1961 () Vogel, Werner 1515 () 1 - 0
8 Karich, Oliver 1500 () Klein, Andreas 1940 () 0 - 1
9 Spandlowski, Detlef 1939 () Tennert, Simon 1483 () 1 - 0
10 Germund, Wolfgang 1438 () Koschetzki, Christian 1883 () 0 - 1
11 Langenfeld, Stefan 1812 () Michalik, Marina 1433 () 1 - 0
12 Litz, Erwin 1425 () Kimmich, Bernd 1795 () 0 - 1
13 König, Walter 1774 () Hinte, Dirk 1424 () 1 - 0
14 Holstein, Volker 1397 () Thaller, Thomas 1766 () 1 - 0
15 Daschke, Hans-Peter 1745 () Brants, Andreas 1374 () 1 - 0
16 Kneip, Gerhard 1355 () Koths, Peter 1732 () 0 - 1
17 Rüdiger, Helmut 1668 () Fenske, Gloria 1256 () 1 - 0
18 Bittner, Jan Hendrik 946 () Schalla, Karl-Otto 1628 () 0 - 1
19 Hagemann, Sven 1925 () Link, Marcus 1472 () 1 - 0
20 Lieeis, Volker 1660 () Ringel, René 1660 () ½ - ½

Kommentare sind derzeit nicht möglich.