Jun 27 2008
Bezirks-Schnellschachmeisterschaft
Am vergangenen Samstag fand bei uns in der Amselstiegschule die Bezirks-Schnellschachmeisterschaft statt. Bei nur sechs Teilnehmern konnte sich Lothar Olzem vom SC Wolfsburg mit vier Punkten souverän durchsetzen. In der letzten Runde bezwang er im Duell der beiden punktgleichen Spitzenreiter unser Neumitglied Sven Hagemann. Für Sven war dies die einzige Niederlage, was ihm den sehr schönen zweiten Platz bescherte, knapp nach Wertung vor Dieter Karges.
Pl. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Lstg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olzem, Lothar | 2046 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 2243 |
2. | Hagemann, Sven | 1925 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 2097 |
3. | Karges, Dieter | 2103 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3 | 2061 |
4. | Neumann, Ingo | 1993 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 2½ | 2011 |
5. | Twele, Uwe | 2023 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1½ | 1852 |
6. | Klein, Andreas | 1957 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1775 |
Die turnierentscheidende Partie in der letzten Runde: Lothar Olzem gegen Sven Hagemann. Dahinter Uwe Twele gegen Andreas Klein (nicht am Brett) und Ingo Neumann gegen Dieter Karges.