Mrz 28 2016

VM 15-16 - Runde 7

Veröffentlicht von Birgit

offizieller Termin: 01.04.16

NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Othmer, Michael 1918 (4) Lau, Udo 2063 (5) 0 - 1
2 Lau, Siegfried 1932 (3,5) Zeltwanger, André 2056 (5) 0 - 1
3 Thaller, Thomas 1623 (3,5) Koschetzki, Christian 1822 (4,5) 0,5 - 0,5
4 Jerke, Herbert 1581 (3) Lau, Theodor 1658 (3) 0 - 1
5 Abel, Hans 1410 (3) Lieeis, Volker 1623 (3) 0,5 - 0,5
6 Kneip, Gerhard 1504 (2,5) Karich, Oliver 1525 (2,5) 1 - 0
7 Schröer, Birgit 1025 (1) Germund, Wolfgang 1468 (2,5) 0 - 1
8 Froelian, Andreas 850 (0) Litz, Erwin 1540 (2) 0 - 1

Kommentare sind derzeit nicht möglich.