Feb 27 2016

VM 15-16 - Runde 6

Veröffentlicht von Birgit

offizieller Termin: 04.03.16

NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Zeltwanger, André 2056 (4,5) Othmer, Michael 1918 (3,5) 0,5 - 0,5
2 Lau, Udo 2063 (4) Thaller, Thomas 1623 (3,5) 1 - 0
3 Koschetzki, Christian 1822 (3,5) Lieeis, Volker 1623 (3) 1 - 0
4 Lau, Theodor 1658 (2,5) Lau, Siegfried 1932 (3) 0,5 - 0,5
5 Germund, Wolfgang 1468 (2) Abel, Hans 1410 (2,5) 0,5 - 0,5
6 Litz, Erwin 1540 (2) Jerke, Herbert 1581 (2) 0 - 1
7 Karich, Oliver 1525 (1,5) Schröer, Birgit 1025 (1) 1 - 0
8 Froelian, Andreas 850 (0) Kneip, Gerhard 1504 (1,5) 0 - 1

Kommentare sind derzeit nicht möglich.