Jan 18 2016

VM 15-16 - Runde 4

Veröffentlicht von Birgit

offizieller Termin: 22.01.16

NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Zeltwanger, André 2056 (2,5) Lau, Udo 2063 (3) 1 - 0
2 Lau, Siegfried 1932 (2) Koschetzki, Christian 1822 (2,5) 0 - 1
3 Lieeis, Volker 1623 (2) Litz, Erwin 1540 (2) 1 - 0
4 Othmer, Michael 1918 (1,5) Lau, Theodor 1658 (1,5) 1 - 0
5 Kneip, Gerhard 1504 (1,5) Thaller, Thomas 1623 (1,5) 0 - 1
6 Jerke, Herbert 1581 (1) Germund, Wolfgang 1468 (1) 1 - 0
7 Karich, Oliver 1525 (1) Abel, Hans 1410 (1) 0,5 - 0,5
8 Schröer, Birgit 1025 (0) Froelian, Andreas 850 (0) 1 - 0

Kommentare sind derzeit nicht möglich.