Nov 18 2015

VM 15-16 - Runde 3

Veröffentlicht von Birgit

offizieller Termin: 04.12.15 + 08.01.16

NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Lau, Udo 2063 (2) Lieeis, Volker 1623 (2) 1 - 0
2 Thaller,Thomas 1623 (1,5) Zeltwanger, André 2056 (1,5) 0 - 1
3 Koschetzki, Christian 1822 (1,5) Othmer, Michael 1918 (1,5) 1 - 0
4 Lau, Siegfried 1932 (1) Jerke, Herbert 1581 (1) 1 - 0
5 Kneip, Gerhard 1504 (1) Lau, Theodor 1658 (1) 0,5 - 0,5
6 Litz, Erwin 1540 (1) Karich, Oliver 1525 (1) 1 - 0
7 Froelian, Andreas 850 (0) Germund, Wolfgang 1468 (0) 0 - 1
8 Abel, Hans 1410 (0) Schröer, Birgit 1025 (0) 1 - 0

Kommentare sind derzeit nicht möglich.