Okt 30 2015

VM 15-16 - Runde 2

Veröffentlicht von Birgit

offizieller Termin: 06.11.15

HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Lau, Theodor 1658 (1) Lau, Udo 2063 (1) 0 - 1
2 Zeltwanger, André 2056 (1) Koschetzki, Christian 1822 (1) 0,5 - 0,5
3 Lieeis, Volker 1623 (1) Lau, Siegfried 1932 (1) 1 - 0
4 Othmer, Michael 1918 (1) Thaller,Thomas 1623 (1) 0,5 - 0,5
5 Jerke, Herbert 1581 (0) Abel, Hans 1410 (0) 1 - 0
6 Germund, Wolfgang 1468 (0) Litz, Erwin 1540 (0) 0 - 1
7 Karich, Oliver 1525 (0) Froelian, Andreas 850 (0) 1 - 0
8 Schröer, Birgit 1025 (0) Kneip, Gerhard 1504 (0) 0 - 1

Kommentare sind derzeit nicht möglich.