Sep 27 2015

VM 15-16 - Runde 1

Veröffentlicht von Birgit

offizieller Termin: 02.10.15

HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Lau, Udo 2063 () Jerke, Herbert 1581 () 1 - 0
2 Litz, Erwin 1540 () Zeltwanger, André 2056 () 0 - 1
3 Lau, Siegfried 1932 () Karich, Oliver 1525 () 1 - 0
4 Kneip, Gerhard 1504 () Othmer, Michael 1918 () 0 - 1
5 Koschetzki, Christian 1822 () Germund, Wolfgang 1468 () 1 - 0
6 Abel, Hans 1410 () Lau, Theodor 1658 () 0 - 1
7 Thaller, Thomas 1623 () Schröer, Birgit 1025 () 1 - 0
8 Froelian, Andreas 850 () Lieeis, Volker 1623 () 0 - 1

Kommentare sind derzeit nicht möglich.