Apr 25 2016

VM 15-16 - Runde 8

Veröffentlicht von Birgit

offizieller Termin: 13.05.16

NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Zeltwanger, André 2056 (6) Lau, Theodor 1658 (4) 1 - 0
2 Lau, Udo 2063 (6) Kneip, Gerhard 1504 (3,5) 1 - 0
3 Koschetzki, Christian 1822 (5) Abel, Hans 1410 (3,5) 1 - 0
4 Othmer, Michael 1918 (4) Lau, Siegfried 1932 (3,5) 0 - 1
5 Germund, Wolfgang 1468 (3,5) Thaller, Thomas 1623 (4) 0 - 1
6 Lieeis, Volker 1623 (3,5) Karich, Oliver 1525 (2,5) 1 - 0
7 Jerke, Herbert 1581 (3) Froelian, Andreas 850 (0) 0,5 - 0,5
8 Schröer, Birgit 1025 (1) Litz, Erwin 1540 (3) 0 - 1

Kommentare sind derzeit nicht möglich.