Apr 28 2012

VM 11-12 - Runde 9

Veröffentlicht von Andreas Klein

offizieller Termin: 11.05.2012
HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Zeltwanger, André 2075 (7½) Spandlowski, Detlef 1926 (5) 1 - 0
2 Tennert, Simon 2099 (6) Hagemann, Sven 1882 (5½) 1 - 0
3 Langenfeld, Stefan 1890 (5½) Othmer, Michael 1984 (6) 0 - 1
4 Koschetzki, Christian 1804 (5) König, Walter 1760 (4½) ½ - ½
5 Klein, Andreas 1959 (4½) Kimmich, Bernd 1777 (4½) ½ - ½
6 Germund, Wolfgang 1448 (4) Komrowski, Anton 1587 (4) ½ - ½
7 Litz, Erwin 1399 (4) Schalla, Karl-Otto 1638 (3½) 1 - 0
8 Lerch, Klaus 1208 (3½) Thaller, Thomas 1726 (3½) 0 - 1
9 Jerke, Herbert 1646 (3½) Karich, Oliver 1550 (3½) 0 - 1
10 Rüdiger, Helmut 1546 (3½) Hargesheimer, Otto 1583 (3½) 0 - 1
11 Selinger, Dieter 1116 (1) Kneip, Gerhard 1468 (3½) 0 - 1
12 Brants, Andreas 1452 (3) Lieeis, Volker 1626 (2½) + - -
13 Zorro   (0) Abel, Hans 1440 (3½) - - +

Kommentare sind derzeit nicht möglich.