Dez 26 2011

VM 11-12 - Runde 5

Veröffentlicht von Andreas Klein

offizieller Termin: 13.01.2012
HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Zeltwanger, André 2122 (4) Langenfeld, Stefan 1873 (3½) 1 - 0
2 Hagemann, Sven 1858 (3½) Othmer, Michael 1999 (3) 0 - 1
3 Spandlowski, Detlef 1910 (3) Tennert, Simon 2099 (3) 0 - 1
4 Klein, Andreas 1999 (2½) Koschetzki, Christian 1790 (3) ½ - ½
5 Kimmich, Bernd 1801 (2½) Jerke, Herbert 1634 (2) 1 - 0
6 Hargesheimer, Otto 1583 (2) Thaller, Thomas 1736 (2) ½ - ½
7 König, Walter 1725 (2) Rüdiger, Helmut 1616 (2) 1 - 0
8 Germund, Wolfgang 1431 (2) Schalla, Karl-Otto 1626 (2) 1 - 0
9 Komrowski, Anton 1601 (1½) Litz, Erwin 1506 (2) 1 - 0
10 Kneip, Gerhard 1432 (1½) Lieeis, Volker 1638 (1½) 1 - 0
11 Hinte, Dirk 1423 (1) Karich, Oliver 1482 (½) - - +
12 Lerch, Klaus 1230 (1) Abel, Hans 1442 (½) 0 - 1
13 Selinger, Dieter 1087 (1) Brants, Andreas 1471 (½) 0 - 1

Kommentare sind derzeit nicht möglich.