Nov 19 2011

VM 11-12 - Runde 4

Veröffentlicht von Andreas Klein

offizieller Termin: 02.12.2011
HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Othmer, Michael 1999 (3) Zeltwanger, André 2122 (3) 0 - 1
2 Langenfeld, Stefan 1873 (2½) Kimmich, Bernd 1801 (2½) 1 - 0
3 Thaller, Thomas 1736 (2) Hagemann, Sven 1858 (2½) 0 - 1
4 Tennert, Simon 2099 (2) König, Walter 1725 (2) 1 - 0
5 Rüdiger, Helmut 1616 (2) Spandlowski, Detlef 1910 (2) 0 - 1
6 Koschetzki, Christian 1790 (2) Hargesheimer, Otto 1583 (2) 1 - 0
7 Lieeis, Volker 1638 (1½) Klein, Andreas 1999 (1½) 0 - 1
8 Schalla, Karl-Otto 1626 (1) Kneip, Gerhard 1432 (1½) 1 - 0
9 Jerke, Herbert 1634 (1) Hinte, Dirk 1423 (1) 1 - 0
10 Litz, Erwin 1506 (1) Lerch, Klaus 1230 (1) 1 - 0
11 Germund, Wolfgang 1431 (1) Selinger, Dieter 1087 (1) 1 - 0
12 Komrowski, Anton 1601 (½) Karich, Oliver 1482 (½) 1 - 0
13 Abel, Hans 1442 (0) Brants, Andreas 1471 (0) ½ - ½

Kommentare sind derzeit nicht möglich.