Sep 26 2011

VM 11-12 - Runde 2

Veröffentlicht von Andreas Klein

offizieller Termin: 07.10.2011
HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Schalla, Karl-Otto 1681 (1) Zeltwanger, André 2122 (1) 0 - 1
2 Othmer, Michael 1993 (1) König, Walter 1725 (1) 1 - 0
3 Lerch, Klaus 1230 (1) Hagemann, Sven 1858 (1) 0 - 1
4 Selinger, Dieter 1087 (1) Kimmich, Bernd 1768 (1) 0 - 1
5 Thaller, Thomas 1736 (1) Rüdiger, Helmut 1616 (1) 1 - 0
6 Litz, Erwin 1506 (0) Klein, Andreas 1999 (½) 0 - 1
7 Komrowski, Anton 1601 (½) Spandlowski, Detlef 1910 (0) 0 - 1
8 Langenfeld, Stefan 1872 (0) Kneip, Gerhard 1437 (½) 1 - 0
9 Koschetzki, Christian 1790 (½) Karich, Oliver 1445 (0) 1 - 0
10 Tennert, Simon 2063 (0) Abel, Hans 1442 (0) 1 - 0
11 Germund, Wolfgang 1431 (0) Lieeis, Volker 1638 (0) ½ - ½
12 Jerke, Herbert 1634 (0) Brants, Andreas 1430 (0) 1 - 0
13 Hinte, Dirk 1423 (0) Hargesheimer, Otto 1583 (0) 0 - 1

Kommentare sind derzeit nicht möglich.