Apr 14 2011

VM 10-11 - Runde 9

Veröffentlicht von Andreas Klein

offizieller Termin: 06.05.2011
HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Tennert, Simon 2096 (7) Zeltwanger, André 2132 (5½) ½ - ½
2 Hagemann, Sven 1855 (5) Othmer, Michael 1971 (6) 1 - 0
3 Langenfeld, Stefan 1783 (6) Abel, Ernst 1996 (5) 0 - 1
4 Lau, Udo 2112 (5) Hargesheimer, Otto 1526 (5) 1 - 0
5 Kimmich, Bernd 1707 (4½) Klein, Andreas 2012 (4½) ½ - ½
6 Rüdiger, Helmut 1678 (4½) Thaller, Thomas 1733 (4½) 0 - 1
7 Kneip, Gerhard 1323 (4) Koschetzki, Christian 1816 (4½) ½ - ½
8 Jerke, Herbert 1512 (4) Karich, Oliver 1399 (4) 1 - 0
9 Holstein, Volker 1410 (3½) Litz, Erwin 1456 (4) 0 - 1
10 Jachewicz, Eduard 1550 (3½) Daschke, Hans-Peter 1653 (3½) - - +
11 Hinte, Dirk 1409 (3½) Abel, Hans 1461 (3½) 1 - 0
12 Lerch, Klaus 1183 (2½) Brants, Andreas 1441 (3) 0 - 1
13 Germund, Wolfgang 1493 (3) Froelian, Andreas 888 (2) 1 - 0
14 Lieeis, Volker 1643 (2) Zorro   (0) + - -

Kommentare sind derzeit nicht möglich.