Jan 14 2011

VM 10-11 - Runde 6

Veröffentlicht von Andreas Klein

offizieller Termin: 04.02.2011
HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Lau, Udo 2112 (4) Tennert, Simon 2072 (4) 0 - 1
2 Othmer, Michael 1971 (4) Langenfeld, Stefan 1783 (4) 0 - 1
3 Koschetzki, Christian 1816 (3½) Zeltwanger, André 2132 (4) ½ - ½
4 Kneip, Gerhard 1323 (3) Abel, Ernst 1996 (3) 0 - 1
5 Hagemann, Sven 1855 (3) Thaller, Thomas 1733 (3) HP
6 Kimmich, Bernd 1739 (3) Abel, Hans 1461 (3) 1 - 0
7 Jerke, Herbert 1512 (3) Daschke, Hans-Peter 1653 (2½) 1 - 0
8 Klein, Andreas 2012 (2½) Litz, Erwin 1456 (2½) 1 - 0
9 Rüdiger, Helmut 1678 (2½) Holstein, Volker 1410 (2½) 1 - 0
10 Lieeis, Volker 1643 (2) Hargesheimer, Otto 1526 (2) 0 - 1
11 Jachewicz, Eduard 1550 (1½) Brants, Andreas 1441 (2) 1 - 0
12 Lerch, Klaus 1183 (1½) Germund, Wolfgang 1493 (1½) 0 - 1
13 Froelian, Andreas 888 (1) Hinte, Dirk 1409 (1½) 0 - 1
14 Karich, Oliver 1431 (1) Zorro   (0) + - -

Kommentare sind derzeit nicht möglich.