Dez 29 2010

VM 10-11 - Runde 5

Veröffentlicht von Andreas Klein

offizieller Termin: 07.01.2011
HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Zeltwanger, André 2132 (3) Lau, Udo 2112 (4) 1 - 0
2 Tennert, Simon 2072 (3) Hagemann, Sven 1855 (3) 1 - 0
3 Abel, Ernst 1996 (3) Othmer, Michael 1971 (3) 0 - 1
4 Langenfeld, Stefan 1783 (3) Rüdiger, Helmut 1678 (2½) 1 - 0
5 Koschetzki, Christian 1816 (2½) Klein, Andreas 2012 (2½) 1 - 0
6 Abel, Hans 1461 (2½) Jerke, Herbert 1512 (2½) ½ - ½
7 Litz, Erwin 1456 (2½) Kimmich, Bernd 1739 (2) 0 - 1
8 Thaller, Thomas 1733 (2) Lieeis, Volker 1643 (2) 1 - 0
9 Hinte, Dirk 1409 (1½) Kneip, Gerhard 1323 (2) 0 - 1
10 Germund, Wolfgang 1493 (1½) Daschke, Hans-Peter 1653 (1½) 0 - 1
11 Holstein, Volker 1410 (1½) Jachewicz, Eduard 1550 (1½) 1 - 0
12 Hargesheimer, Otto 1526 (1½) Lerch, Klaus 1183 (1) ½ - ½
13 Brants, Andreas 1441 (1) Karich, Oliver 1431 (1) 1 - 0
14 Bittner, Jan Hendrik 1014 (0) Froelian, Andreas 888 (0) - - +

Kommentare sind derzeit nicht möglich.