Sep 19 2010

VM 10-11 - Runde 2

Veröffentlicht von Andreas Klein

offizieller Termin: 01.10.2010
HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Kimmich, Bernd 1734 (1) Zeltwanger, André 2132 (1) ½ - ½
2 Lau, Udo 2092 (1) Thaller, Thomas 1733 (1) 1 - 0
3 Rüdiger, Helmut 1678 (1) Tennert, Simon 2080 (1) 0 - 1
4 Klein, Andreas 2012 (1) Lieeis, Volker 1644 (1) 1 - 0
5 Daschke, Hans-Peter 1653 (1) Abel, Ernst 1996 (1) ½ - ½
6 Othmer, Michael 1959 (1) Hargesheimer, Otto 1526 (1) 1 - 0
7 Jachewicz, Eduard 1550 (1) Langenfeld, Stefan 1783 (0) 0 - 1
8 Brants, Andreas 1441 (0) Hagemann, Sven 1855 (1) 0 - 1
9 Hinte, Dirk 1409 (0) Koschetzki, Christian 1816 (0) 0 - 1
10 Jerke, Herbert 1512 (0) Holstein, Volker 1410 (0) 1 - 0
11 Kneip, Gerhard 1323 (0) Germund, Wolfgang 1493 (0) ½ - ½
12 Lerch, Klaus 1183 (0) Abel, Hans 1461 (0) 0 - 1
13 Bittner, Jan Hendrik 1014 (0) Litz, Erwin 1456 (0) 0 - 1
14 Karich, Oliver 1424 (0) Froelian, Andreas 888 (0) 1 - 0

Kommentare sind derzeit nicht möglich.