Mrz 21 2010

VM 09-10 - Runde 8

Veröffentlicht von Andreas Klein

offizieller Termin: 09.04.2010
HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Breuer, Stefan 2301 (6½) Tennert, Simon 1911 (5½) 1 - 0
2 Cevik, Dietmar 2216 (5) Lau, Udo 2104 (5) ½ - ½
3 Höthe, Christian 2039 (4½) Müller, Fabian 2277 (5) 1 - 0
4 Thaller, Thomas 1721 (4½) Zeltwanger, André 2163 (4½) ½ - ½
5 Meyer, Markus 2014 (4½) Lau, Siegfried 2002 (4½) 0 - 1
6 Othmer, Michael 1943 (4½) Kimmich, Bernd 1805 (4) 1 - 0
7 Abel, Hans 1523 (4) König, Walter 1765 (3½) ½ - ½
8 Litz, Erwin 1423 (3½) Klein, Andreas 2004 (3½) 0 - 1
9 Michalik, Marina 1460 (3½) Koschetzki, Christian 1866 (3½) 0 - 1
10 Holstein, Volker 1362 (3½) Langenfeld, Stefan 1791 (3½) 0 - 1
11 Rüdiger, Helmut 1706 (3½) Jachewicz, Eduard 1513 (3½) 1 - 0
12 Schalla, Karl-Otto 1599 (3½) Karich, Oliver 1438 (3) ½ - ½
13 Hargesheimer, Otto 1541 (2½) Jerke, Herbert 1604 (2½) 1 - 0
14 Lieeis, Volker 1588 (2½) Bittner, Jan Hendrik 880 (2½) 1 - 0
15 Germund, Wolfgang 1457 (2½) Hinte, Dirk 1462 (2½) 1 - 0
16 Daschke, Hans-Peter 1790 (2) Michalik, Heinz-Udo 979 (2) 1 - 0
17 Brants, Andreas 1428 (1½) Froelian, Andreas 927 (1) 1 - 0

Kommentare sind derzeit nicht möglich.