Jan 23 2010

VM 09-10 - Runde 6

Veröffentlicht von Andreas Klein

offizieller Termin: 05.02.2010
HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Breuer, Stefan 2301 (4½) Cevik, Dietmar 2216 (5) 1 - 0
2 Lau, Udo 2104 (4) Meyer, Markus 2014 (4) 1 - 0
3 Othmer, Michael 1943 (3½) Zeltwanger, André 2163 (3½) 0 - 1
4 Tennert, Simon 1910 (3½) Klein, Andreas 2004 (3½) 1 - 0
5 Müller, Fabian 2277 (3) Kimmich, Bernd 1806 (3) 1 - 0
6 Karich, Oliver 1438 (3) Höthe, Christian 2039 (3) 0 - 1
7 Lau, Siegfried 2002 (3) Jachewicz, Eduard 1513 (3) ½ - ½
8 Thaller, Thomas 1721 (2½) Rüdiger, Helmut 1706 (3) 1 - 0
9 Holstein, Volker 1362 (2½) Koschetzki, Christian 1866 (2½) 0 - 1
10 Schalla, Karl-Otto 1599 (2½) Abel, Hans 1523 (2½) ½ - ½
11 Litz, Erwin 1423 (2) Langenfeld, Stefan 1780 (2) ½ - ½
12 Daschke, Hans-Peter 1790 (2) Michalik, Marina 1460 (2) 0 - 1
13 Hargesheimer, Otto 1541 (1½) König, Walter 1765 (2) 0 - 1
14 Bittner, Jan Hendrik 880 (1½) Jerke, Herbert 1604 (1½) 1 - 0
15 Hinte, Dirk 1462 (1½) Lieeis, Volker 1588 (1½) 1 - 0
16 Germund, Wolfgang 1457 (1½) Brants, Andreas 1428 (1½) 1 - 0
17 Froelian, Andreas 927 (1) Michalik, Heinz-Udo 979 (1) 0 - 1

Kommentare sind derzeit nicht möglich.