Dez 16 2009

VM 09-10 - Runde 5

Veröffentlicht von Andreas Klein

offizieller Termin: 08.01.2010
HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Zeltwanger, André 2163 (3½) Cevik, Dietmar 2216 (4) 0 - 1
2 Müller, Fabian 2317 (3) Breuer, Stefan 2301 (3½) 0 - 1
3 Kimmich, Bernd 1846 (3) Lau, Udo 2104 (3) 0 - 1
4 Jachewicz, Eduard 1513 (3) Meyer, Markus 2014 (3) 0 - 1
5 Höthe, Christian 2039 (2½) Othmer, Michael 1943 (3) ½ - ½
6 Klein, Andreas 1981 (2½) Thaller, Thomas 1721 (2½) 1 - 0
7 Langenfeld, Stefan 1817 (2) Tennert, Simon 1842 (2½) 0 - 1
8 Lau, Siegfried 2002 (2) Litz, Erwin 1423 (2) 1 - 0
9 Rüdiger, Helmut 1706 (2) Daschke, Hans-Peter 1790 (2) 1 - 0
10 König, Walter 1765 (2) Karich, Oliver 1438 (2) 0 - 1
11 Michalik, Marina 1460 (2) Schalla, Karl-Otto 1599 (1½) 0 - 1
12 Brants, Andreas 1428 (1½) Koschetzki, Christian 1866 (1½) 0 - 1
13 Jerke, Herbert 1604 (1½) Holstein, Volker 1362 (1½) 0 - 1
14 Abel, Hans 1523 (1½) Germund, Wolfgang 1457 (1½) 1 - 0
15 Vogel, Werner 1492 (1½) Bittner, Jan Hendrik 880 (1½) 1 - 0
16 Lieeis, Volker 1588 (1) Hargesheimer, Otto 1541 (1) ½ - ½
17 Michalik, Heinz-Udo 979 (1) Hinte, Dirk 1462 (½) 0 - 1
18 Froelian, Andreas 927 (0) Zorro   (0) + - -

Kommentare sind derzeit nicht möglich.