Nov 26 2009

VM 09-10 - Runde 4

Veröffentlicht von Andreas Klein

offizieller Termin: 04.12.2009
HP: Hängepartie, NP: Nachholpartie

Tisch Weiß DWZ Punkte Schwarz DWZ Punkte Ergebnis
1 Cevik, Dietmar 2196 (3) Müller, Fabian 2343 (3) 1 - 0
2 Breuer, Stefan 2301 (3) Zeltwanger, André 2163 (3) ½ - ½
3 Lau, Udo 2104 (2) Langenfeld, Stefan 1817 (2) 1 - 0
4 Tennert, Simon 1864 (2) Höthe, Christian 2039 (2) ½ - ½
5 Meyer, Markus 2014 (2) König, Walter 1765 (2) 1 - 0
6 Kimmich, Bernd 1838 (2) Lau, Siegfried 1999 (2) 1 - 0
7 Othmer, Michael 1943 (2) Rüdiger, Helmut 1706 (2) 1 - 0
8 Koschetzki, Christian 1866 (1½) Jachewicz, Eduard 1513 (2) 0 - 1
9 Schalla, Karl-Otto 1599 (1½) Klein, Andreas 1981 (1½) 0 - 1
10 Thaller, Thomas 1721 (1½) Brants, Andreas 1428 (1½) 1 - 0
11 Daschke, Hans-Peter 1790 (1) Vogel, Werner 1492 (1½) 1 - 0
12 Germund, Wolfgang 1457 (1) Jerke, Herbert 1604 (1) ½ - ½
13 Litz, Erwin 1423 (1) Lieeis, Volker 1588 (1) 1 - 0
14 Hargesheimer, Otto 1541 (1) Michalik, Marina 1460 (1) 0 - 1
15 Holstein, Volker 1362 (1) Abel, Hans 1523 (1) ½ - ½
16 Karich, Oliver 1438 (1) Hinte, Dirk 1462 (½) 1 - 0
17 Bittner, Jan Hendrik 880 (½) Froelian, Andreas 927 (0) 1 - 0
18 Michalik, Heinz-Udo 979 (0) Zorro 3 (0) + - -

Kommentare sind derzeit nicht möglich.